Dane kontaktowe do Urzędu Miejskiego w Przemyślu – wydziały i telefony
Zasób zawiera aktualne dane kontaktowe do wydziałów Urzędu Miejskiego w Przemyślu, wyodrębnione z systemu zarządzania treścią SkyCMS. Obejmuje nazwę komórki organizacyjnej, imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz numer telefonu do wydziału. Dane umożliwiają szybkie dotarcie do właściwego urzędnika lub jednostki odpowiedzialnej za realizację danej sprawy. Zasób wspiera przejrzystość działania administracji publicznej, zwiększa dostępność informacji oraz pozwala na integrację z portalami miejskimi, aplikacjami mobilnymi i systemami e-usług. Dane mają charakter informacyjny i są przeznaczone do ponownego wykorzystania.
| id | title | preambule | content | Nazwa Wydziału / Biura | Os. kierująca | Nr telefonu | Lokalizacja | Nr pokoju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5757 | Urząd Stanu Cywilnego | Imię i nazwisko telefon nr wew. nr pok. Grzegorz Jamroga - Zastępca Kierownika USC +48166752045 507 21a Magdalena Spodar - Zastępca Kierownika USC +48166752085 373 23 Marta Maziarczyk +48166752085 373 23 Jadwiga Sekuła +48166752045 507 21a Eliza Porębska, Gabriela Błaszczyk +48166752154 395 24 Robert Wojnar, Agnieszka Sztur +48166782628 370 24 Joanna Rzepa, Judyta Klecha +48166752115 371 22 Godziny przyjęć interesantów: pn. śr. czw. pt. 745 - 1445 wt. 745 - 1515 KARTY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD STANU CYWILNEGO | Urząd Stanu Cywilnego | Andrzej Durbajło | 48166752116 | Rynek 1 | 21 | |
| 5759 | Biuro Prawne | Imię i nazwisko tel. nr wew. nr pok. Bożena Piziurny | Jolanta Frydlewicz +48166782008 353 11 Marek Mazur +48166752110 350 12 | Biuro Prawne | Artur Bielec - Kierownik, koordynator pomocy prawnej | 48166752093 | Rynek 1 | 12 | |
| 5763 | Wydział Organizacyjny | Imię i Nazwisko Telefon nr wew. nr pok. Sprawy Organizacyjne Ryszarda Gnus +48166752106 327 14 Olga Giefert +48166760533 814 14 Sprawy Kadrowe Wiesława Kocyła, Katarzyna Hofman +48166752111 351 32 Monika Pacuła-Chwasta +48166786840 356 33 Monika Siara +48166786840 356 33 Kancelaria Ogólna Urzędu - FAX: +48166786449 | e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl Anna Chmura +48166786820 316 01 Natalia Pobidyńska, Marzena Sopel Zając, Lilianna Ziomek, Aldona Kiełt +48166752152 306 01 Barbara Żurawska, Jadwiga Koszcz, Wojciech Pietruszka +48166752152 306 01 Jolanta Fudali, +48166752119 313 04 Iwona Dawidowicz - Janas +48166785365 339 04 Sprawy Administracyjne Agata Jęczalik +48166752100 361 10 Robert Sielski +48166752095 330 10 Bogusława Dzimira +48166752096 337 10 Archiwum Zakładowe - ul. Hm. Izydory Kossowskiej 1 Monika Froń, Joanna Stecura +48166752098 333 KARTY USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ | Wydział Organizacyjny | Daniel Stecura | 48166752089 | Rynek 1 | 5 | |
| 5764 | Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg | Imię i nazwisko telefon nr. pok. Iwona Linda-Król (budżet, sprawozdawczość i sprawy organizacyjne) +48166782267 118 Michał Tarnawski | Paweł Sar Bartosz Fenyk +48166752002 +48166782183 116 Usługi: Rejestracja pojazdów, Zgłoszenie nabycia pojazdu, Wyrejestrowanie - Demontaż, Czasowe wyrejestrowanie pojazdów, Wymiana dowodu rejestracyjnego (ze względu na brak miejsca na wpisy aktualnego badania technicznego) Umów się na wizytę przez internet: Rejestracja wizyty w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Sabina Broda, Edyta Florczak +48166789126 117 Usługi: Prowadzenie postepowań z tytułu naruszenia obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu Marzena Głużycka | Joanna Nowakowska +48166752003 115 Usługi: Wydawanie dowodów rejestracyjnych stałych oraz zatrzymanych przez Policję, Adnotacje: GAZ, HAK, VAT/PIT/CIT, TAXI, L, EURO, Zgłoszenie zbycia pojazdu Umów się na wizytę przez internet: Rejestracja wizyty w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Iwona Rokicka +48166752011 123 Usługi: Ewidencja tablic i druków komunikacyjnych Katarzyna Błażkowska +48166752011 123 Usługi: Zakładanie profilu kierowcy w tym kierowcy zawodowego, karty kwalifikacji kierowcy, Wydawanie praw jazdy, Umów się na wizytę przez internet: Rejestracja wizyty w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Dorota Szydłowska +48166752012 124 Usługi: Zatrzymanie, cofanie, przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami, Nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców Elżbieta Duplaga | Jagoda Kazienko +48166752066 114 Małgorzata Felczyńska +48166752067 114 Usługi: Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego, Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym Monika Porada Bugaj | Jacek Paniw +48166752112 207 Usługi: Wydawanie zezwoleń i zaświadczeń PTZ w ramach drogowego przewozu osób, Planowanie i organizowanie Publicznego Transportu Zbiorowego, Infrastruktura komunikacyjna Agnieszka Barszczak | Katarzyna Olejarka +48166752019 207 Usługi: Wydawanie licencji na transport osób i rzeczy, Wydawanie zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne, Nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów KARTY USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ. | Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg | Janusz Łukasiewicz | 48166752021 | ul. Wodna 11 | 120 | |
| 5765 | Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych | imię i nazwisko telefon nr wew. pok. Iwona Sosa - Choma +48166752075 575 22 Marcin Bobko | Anna Sobieraj-Łapisz +48166752073 573 23 Leszek Strojny +48166752071 570 24 Agnieszka Żak - Dobrowolska +48166786290 220 24 Maria Czech, Mateusz Baran +48166789361 510 25 Alicja Żelazko +48166752070 576 25 Mariusz Juszczyk +48166785734 332 26 Paweł Wołoszyn, Agnieszka Kaweńska +48166787026 232 26 Dominika Handzel +48166752068 564 32 Tomasz Włoch, Marcin Amarowicz +48166752052 536 32 Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej Janusz Juszczyk, Jolanta Miśko +48166782382 574 42 KARTY USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ | Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych | Beata Bielecka | 48166752074 | ul. Ratuszowa 1 | 22 | |
| 5766 | Biuro Zamówień Publicznych | imię i nazwisko telefon nr wew. pok. Anna Waszczak +48166752038 509 43 Marek Legenc +48166752038 509 43 | Biuro Zamówień Publicznych | Marian Baran | 48166752072 | ul. Ratuszowa 1 | 43 | |
| 5768 | Wydział Edukacji i Sportu | imię i nazwisko telefon nr wew. pok. Anna Kozłowska +48166786228 611 28 Barbara Szynal +48166782596 614 28 Monika Bartnicka +48166752147 612 28 Dorota Kowalska - Bus +48166783142 621 30 Aneta Pacuła +48166752148 618 30 Katarzyna Bugera +48166786226 623 30 Grzegorz Masłyk +48166752144 613 30 Robert Sosnowski +48166752146 619 30 +48166752050 535 31 Beata Tomaszewska +48166752105 302 31 Inspektor ochrony danych w jednostkach oświatowych ul. Wodna 11 Janusz Szostek +48166752114 372 312 KARTY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ | Wydział Edukacji i Sportu | Renata Kochanowicz-Chalicka | 48166752145 | ul. Ratuszowa 1 | 29 | |
| 5771 | Wydział Architektury | Imię i nazwisko telefon nr wew. pok. Naczelnik - Zbigniew Cudnik +48166752053 537 44 Joanna Puszkar +48166782559 541 47 Angelika Sawicka, Iwona Skrzypek +48166752059 524 46 Barbara Drymajło, Karolina Żurek +48166752049 534 46 Marta Skórka, Arkadiusz Mazur +48166752057 542 47 Anna Hendzel, Monika Bugira, Dominika Domin, Dominika Grabas +48166752054 523 45 Miejski Konserwator Zabytków Justyna Cielecka +48166752044 512 41 KARTY USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ | Wydział Architektury | Zbigniew Cudnik | 48166752053 | ul. Ratuszowa 1 | 44 | |
| 5774 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Katarzyna Bauer-Maj - p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 16-6752039 566 315 Katarzyna Jach 16-6782556 565 315 16-6752065 561 315 Elżbieta Cielecka, Agata Kasyan 16-6752056 533 313 16-6752058 540 314 Marcin Radochoński, Jolanta Zybińska 16-6752060 525 317 Magdalena Janion, Łukasz Popowicz 16-6783012 317 325 Ewa Wasyliszyn 16-6752064 567 325 Adam Frankowski, Anna Welcz 16-6782197 563 315 Mariusz Hatalski, Dawid Geleta, Krzysztof Sycz 16-6752076 513 218 Małgorzata Szyb, Kinga Kwiatkowska -Thier, Joanna Kępa 16-6752157 578 220 Beata Chudzio, Magdalena Wasyłeczko 16-6752069 568 220 KARTY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ. | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Katarzyna Bauer-Maj | 48166752039 | ul. Wodna 11 | 315 | |
| 5776 | Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - GEODETA MIASTA | https://przemysl.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+ortofotomapa+obreby+ | Imię i Nazwisko telefon wewn. nr. pokoju Adam Kasprzyk +48166752121 640 7 Katarzyna Kalinowska +48166751210 630 4 Beata Ptaszkowska, Urszula Tokarz +48166752134 644 16 Bernadetta Stecyk +48166752129 634 14 Małgorzata Karpińska-Płachta +48166752077 383 13 Justyna Droń, Marta Kopacka-Pilch +48166752130 651 13 Małgorzata Wajda +48166752133 652 12 Agnieszka Januszczak, Małgorzata Anwailer +48166752132 645 14 Agata Hayder +48166752122 631 5 Agnieszka Solka, Ewa Rojek +48166752127 635 12 Anna Furmańska, Monika Pawlak +48166752122 631 5 GEODETA MIASTA Maciej Iwaszkiewicz - Geodeta miasta +48166752136 632 19 Danuta Wiącek +48166752135 633 18 +48166752126 636 11 Wiktor Ruszel +48166752125 649 10 Izabela Kasprzyk +48166752124 637 10 Paulina Lach +48166752137 643 2 Agnieszka Widaj +48166750106 106 1 Jolanta Demska, +48166751284 638 8 Agnieszka Sopel , Dorota Grabiec +48166752123 639 9 Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - ul. W. Waygarta 1 Kierownik - Remigiusz Kopek +48166752141 233 7 Marta Ajzenbart +48166752143 234 4 Barbara Szul +48166788277 235 1 Wiesław Panyło, Anna Pękalska +48166752142 237 4 FAX +48166752140 231 6 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Gł. specjalista - Ewelina Haczela +48166750501 502 8 Barbara Karaś +48166750501 501 8 KARTY USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ | Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - GEODETA MIASTA | Lucyna Pluta | 48166751211 | Rynek 20 | 6 |
| 11299 | Biuro Prezydenta Miasta | imię i nazwisko telefon nr. wew pok. Aneta Sielska +48166752081 310 2 Urszula Ząbecka-Karbowniczyn +48166782341 320 5 Iwona Liweń +48166752117 309 16 Dorota Śliwka +48166752091 343 15 Karolina Mosur +48166752082 368 15 Magdalena Świtalska +48166752082 368 16 KARTY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIURO | Biuro Prezydenta Miasta | Łukasz Halota | 48166752102 | Rynek 1 | 17 | |
| 11341 | Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Kontakt całodobowy: tel. 16 676 70 70 imię i nazwisko telefon nr wew. pok. DOWODY OSOBISTE Barbara Krochmal | Ewa Kupiniak +48166752078 389 27 Marek Słota +48166752078 388 27 EWIDENCJA LUDNOŚCI (Zameldowania Wymeldowania Zgłoszenia wyjazdu za granicę Nadanie nr PESEL Status-UKR) Magda Kaczmarek +48166752120 315 34 Anna Cieślak, Aneta Pogoda +48166752080 386 34 POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE i KWALIFIKACJA WOJSKOWA (Wymeldowania Zameldowania Anulowanie zameldowania - decyzją administracyjną) Dorota Handzel +48166785141 382 29 Agnieszka Ukarma-Kolowca +48166785141 382 29 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (Bezpieczeństwo - Zarządzanie Kryzysowe Obrona Cywilna Sprawy Obronne) Maciej Jacek Szeremeta +48166786434 394 28 Piotr Leszczyński +48166752023 451 28 Janusz Wilczak +48166752083 367 31 Obsługa mieszkańców z zakresu spraw ewidencji ludności oraz dowodów osobistych odbywa się w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7:30 do 15:00 wtorek od 7:30 do 15:30 KARTY USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ | Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | Paweł Gałęza | 48166752087 | Rynek 1 | 30 | |
| 11784 | Wydział Spraw Społecznych | imię i nazwisko telefon nr wew. pok. Anna Barszczowska 16 678 62 29 615 2 Joanna Szłapa 16 675 20 99 360 2 Agnieszka Pacławska 16 678 40 10 505 3 Łukasz Palko 16 678 57 56 531 3 Alina Bąkowska 16 675 20 48 506 4 Joanna Janicka 16 675 20 48 506 4 Andrzej Daćko 16 675 20 41 516 5 Sylwia Lisiecka 16 678 48 86 504 5 KARTY USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ | Wydział Spraw Społecznych | Marta Maj-Urban | 48166752042 | ul. Ratuszowa 1 | 1 | |
| 21623 | Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych | Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych | Robert Gawlik - Pełnomocnik | 48166483098 | Juliusza Słowackiego 13 | 1 | ||
| 23332 | Wydział Gospodarki Lokalowej | Robert Rybotycki 16-6752108 334 303 Teresa Niemiec 16-6752109 335 307 Artur Morawski 16-6752001 454 307 Aneta Cichocka 16-6752017 416 304 Anna Wilczak | Anna Strzelec 16-6752018 765, 418 305 Joanna Szybiak 16-6752055 538 305 Dorota Głuszko | Sylwia Nastal 16-6782189 411 303 KARTY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ. | Wydział Gospodarki Lokalowej | Lucyna Sarosińska | 48166752015 | ul. Wodna 11 | 308 | |
| 23729 | Biuro Informatyczne | imie i nazwisko telefon pok. Janusz Nowiński 16 6784884 323 Jacek Kwaśny 16 6784884 323 Janusz Czajka 16 6784884 323 Damian Molter 16 6752061 321 Sebastian Styś 16 6752040 321 | imię i nazwisko telefon nr wew. pok. 16 6752061 520 321 Radosław Sokolik 16 6752061 520 321 Sebastian Styś 16 6752040 515 322 Jacek Kwaśny 16 6784884 521 323 Janusz Czajka 16 6784884 521 323 Damian Molter 16 6784884 521 323 | Biuro Informatyczne | Rafał Porada | 48166752062 | ul. Wodna 11 | kancelaria@um.przemysl.pl |
| 30260 | Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli | imię i nazwisko telefon nr wew. pok Barbara Dusiel +48166785492 325 7 Katarzyna Wasyłeczko +48166752118 308 7 Paweł Chmiel +48166752118 308 7 | Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli | Joanna Solska | 48166752107 | Rynek 1 | 8 | |
| 33438 | Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | imię i nazwisko telefon nr wew. pok. Obsługa stron +48166752026 460 106 Dorota Płoszczak, Anna Lizoń +48166785375 431 110 Magdalena Wajda +48166785375 431 110 Julia Sarnowska, Monika Małajowicz - Huk, Paweł Kikiela +48166752005 423 104 Sylwia Mazur, Wioletta Bolechowska, +48166752014 414 103 Joanna Rakicka, +48166752013 412 213 Ewelina Hawro, Agnieszka Kudła +48166783322 410 214 Elżbieta Kamińska, Iwona Fedyk +48166783322 410 214 Joanna Ratuszny, Marzena Rodzeń +48166752008 441 108 Katarzyna Hofman, Diana Kilian +48166752010 434 109 KARTY USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ | Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | Joanna Skwirko | 48166752034 | ul. Wodna 11 | 105 | |
| 33449 | Audytor Wewnętrzny | Audytor Wewnętrzny | Zofia Wojdylak - Sputowska - Audytor wewnętrzny | 48166752043 | ul. Wodna 11 | kancelaria@um.przemysl.pl | ||
| 40008 | Wydział Promocji i Kultury | imię i nazwisko telefon nr wew. pok. Irena Wywrot, Elżbieta Dobrowolska +4816 6752084 365 20b Anna Gremska +4816 6783170 366 20b Ewa Baran +4816 6785484 393 20a Grzegorz Karnas +4816 6752090 303 20c Witold Wołczyk, Tomasz Trojnar, Michał Thier +4816 6752092 341 20d KARTY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ WYDZIAŁ | Wydział Promocji i Kultury | Maciej Wolański | 48166752131 | Rynek 1 | 20 | |
| 40009 | Miejski Rzecznik Konsumentów | Miejski Rzecznik Konsumentów | Krzysztof Drabik - Miejski Rzecznik Konsumentów | 48166784009 | ul. Wodna 11 | kancelaria@um.przemysl.pl | ||
| 40010 | Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy | Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy | Tadeusz Koptyński - Inspektor BHP | 48166786832 | Rynek 20 | 17 | ||
| 40240 | Wydział Finansowy | imię i nazwisko telefon nr wew. pok. Renata Zielińska - Zastępca Skarbnika +48166752031 436 211 Kazimiera Hajduk +48166752032 462 209 Katarzyna Miszczyszyn +48166752030 437 209 Damian Kruszyński +48166752035 432 210 Elżbieta Chachura | Marta Rodzeń +48166752033 435 204 Anna Popiel +48166783016 318 204 Ewa Młodzińska +48166752027 425 204 Maria Kroczek +48166752004 390 206 Anna Guzdek | Małgorzata Bury +48166752155 463 217 Magdalena Complak | Joanna Kocyła +48166752025 428 217 Jolanta Widyńska +48166752020 400 212 Monika Wójcik +48166782487 427 212 Lucyna Siwek +48166752028 461 210 Anna Król, Kamila Supel +48166752036 439 208 Anna Bobko - Wajda +48166752009 442 203 Dorota Szal +48166783228 456 203 Joanna Czernicka - Włoch +48166752037 430 215 Celina Szybiak +48166752113 355 215 Elżbieta Mokrzycka +48166752007 458 KASA Joanna Łysko +48166752006 440 KASA KARTY USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ | Wydział Finansowy | Renata Zielińska - Zastępca Skarbnika Miasta | 48166752031 | ul. Wodna 11 | 211 | |
| 40849 | Skarbnik Miasta Przemyśla | Od 11 grudnia 2018 roku Skarbnik Miasta Przemyśla Mam 44 lata, jestem mieszkanką Miasta Przemyśla, szczęśliwą mężatką i mamą 19 letniej córki - Aleksandry. Interesuję się muzyką, fotografią i pszczelarstwem. Z wykształcenia jestem ekonomistą, ukończyłam Akademię Ekonomiczną w Krakowie, na Wydziale: Zarządzanie i marketing o specjalności rachunkowość. Mam bogate doświadczenie z zakresu finansów publicznych. Pracę zawodową w tej dziedzinie rozpoczęłam w Wydziale Finansowym Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu, w Oddziale Budżetowym, gdzie pracowałam do czasu wdrożenia reformy administracji publicznej w 1999 roku. W latach 1999-2006 pracowałam w Polsko-Ukraińskim Batalionie Sił Pokojowych w Przemyślu, w Pionie Głównego Księgowego, w tym przez 5 lat na stanowisku kierowniczym. Posiadam uprawnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych, tj. do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego, jak również certyfikat księgowy, nadany przez Ministra Finansów, potwierdzający kwalifikacje uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W 2006 roku rozpoczęłam pracę w Urzędzie Miejskim w Przemyślu jako Audytor Wewnętrzny. Do moich zadań należało wspieranie Prezydenta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej i czynności doradcze w Urzędzie Miejskim i w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Przemyśl. Urząd Miejski w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Wodna 11 | Skarbnik Miasta | Monika Czuryk - Skarbnik Miasta | 48166751823 | ul. Wodna 11 | 205 | |
| 40851 | Sekretarz Miasta Przemyśla | Daniel Stecura - Sekretarz Miasta Ukończył Prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. W Urzędzie Miejskim w Przemyślu pracuje od lipca 2009 roku - od początku w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych, którego naczelnikiem jest od października 2019 roku. Kontakt: Urząd Miejski w Przemyślu, 37-700 Przemyśl | Rynek 1 Tel. +48166752081 | fax: +48166786449 www.przemysl.pl | e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl | Sekretarz Miasta | Daniel Stecura - Sekretarz Miasta | 48166752089 | 340 | Rynek 1 |
Domyślnie pokazujemy 50 pierwszych wierszy. Przewijaj tabelę, aby doładować kolejne (do 300).
API dla programistów
Endpointy poniżej umożliwiają pobranie danych w formatach przyjaznych dla aplikacji (JSON/CSV/GeoJSON), z paginacją i selekcją kolumn. Dokumentacja OpenAPI: https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/openapi.json
Endpoint danych zasobu
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/990/datahttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/990/data?format=csvhttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/990/data?format=geojsonParametry: limit, offset, fields (np. fields=name,lat,lon), format (json/csv/geojson). Dla GeoJSON możesz dodać bbox=minLon,minLat,maxLon,maxLat.
Przykłady użycia
cURL
curl "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/990/data?limit=20&offset=0"
JavaScript (fetch)
fetch("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/990/data?limit=20")
.then(r => r.json())
.then(data => console.log(data.data.rows));
Python (requests)
import requests
url = "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/990/data?limit=50"
r = requests.get(url)
r.raise_for_status()
rows = r.json()["data"]["rows"]
print(rows[:3])
R (httr2)
library(httr2)
req <- request("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/990/data?limit=50")
res <- req_perform(req)
json <- resp_body_json(res)
head(json$data$rows)
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1. Jeśli administrator włączy ochronę kluczem, dodaj nagłówek X-SOD-API-Key.
Metryka zmian pokazuje przetwarzanie i wykrycie zmian źródła (hash).
-
2026-02-23 08:21 Inne
-
2026-02-23 08:20 Inne
-
2026-02-23 08:20 Inne
-
2026-02-23 08:19 Inne
-
2026-02-23 08:18 Inne
-
2026-02-23 08:17 Inne
-
2026-02-23 08:16 Inne
Historia zmian jest tworzona automatycznie przy każdym zapisie zasobu w panelu.