Projekty realizowane z udziałem środków krajowych – 2025
Zasób zawiera dane dotyczące projektów realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl w 2025 roku przy udziale środków krajowych pochodzących z różnych instytucji finansujących oraz programów wsparcia. Dane obejmują zarówno projekty finansowane w całości ze środków zewnętrznych, jak i przedsięwzięcia współfinansowane, wymagające wkładu własnego Miasta Przemyśla. Informacje prezentowane są w formie tabelarycznej i obejmują podstawowe dane dotyczące realizowanych projektów, takie jak nazwa projektu, instytucja finansująca lub program wsparcia, całkowita wartość projektu oraz wysokość uzyskanego dofinansowania. Dane pochodzą z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Przemyśla oraz dokumentacji projektowej publikowanej przez Urząd Miejski. Projekty ujęte w zasobie dotyczą różnych obszarów działalności samorządu, w tym infrastruktury drogowej, edukacji, ochrony środowiska, kultury, pomocy społecznej, sportu oraz rozwoju usług publicznych. Zasób umożliwia analizę skali pozyskiwanych środków krajowych oraz udziału finansowania zewnętrznego w realizacji inwestycji i działań miejskich.
Ogółem zostało zrealizowanych: 57 projektów, całkowitej wartości 88 506 444,95, które zostały dofinansowane kwotą 56 770 575,93 przez różne instytucje krajowe w ramach różnych programów. Poniższa tabela prezentuje pełen wykaz wszystkich projektów.
Instrukcja: wpisz słowo w polu wyszukiwania, aby przeszukać cały plik źródłowy. Wyniki pojawią się w tabeli. Przycisk „Wyczyść” przywraca zwykły widok, a „Załaduj dane” / „Załaduj więcej” służy do ręcznego doładowania tabeli.
| Nazwa Projektu | Instytucja / Program | Wart. Całkowita (zł) | Wart. Dofinansowania (zł) |
|---|---|---|---|
| Pielęgnacja drzewostanu na terenie Parku Zamkowego im. Mariana Strońskiego w Przemyślu. | InPost sp z.o.o | 30000 | 30000 |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 2178R obejmująca ulicę generała J. Jasińskiego i Topolową w Przemyślu. | Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych | 33313299 | 19777979 |
| Rozbudowa drogi gminnej nr 12078R obejmująca ulicę Przekopaną i Piaskową w Przemyślu w km od 1+045,00 do 2+798,00. | Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych | 25344097 | 11209346.35 |
| Remont lokali mieszkalnych i budynku. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania – gazowego w dwóch lokalach mieszkalnych stanowiących własność GMP przy ul. Dworskiego 15 i Smolki 28. | Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce / Wojewoda Podkarpacki | 88000 | 73537 |
| Konserwacja polichromii klatki schodowej (Wspólnota Mieszkaniowa Dworskiego 4) | Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 30018 | 30000 |
| Remont i docieplenie elewacji, konserwacja stolarki, rozbiórka komina (Wspólnota Mieszkaniowa Grodzka 3) | Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 106093 | 40000 |
| Remont stolarki okiennej w mieszkaniu przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 3. | Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 29471 | 20000 |
| Konserwacja polichromii klatki schodowej (Wspólnota Mieszkaniowa Kazimierza Wielkiego 20) | Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 30314 | 30000 |
| Konserwacja polichromii klatki schodowej (Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 13) | Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 115049 | 30000 |
| Remont elewacji wschodniej i północnej – kontynuacja (Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 7 – Piłsudskiego 1). | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego; Ochrona Zabytków / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 962398 | 959000 |
| Program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028” – wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 1237500 | 742500 |
| Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025 – usługi wsparcia dla seniorów w wieku 65 lat i więcej oraz opieka na odległość – Moduł II. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 59380 | 35620 |
| Program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 53390 | 53390 |
| Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 1055848.47 | 1055858.47 |
| Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 4088300 | 4088300 |
| „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” - Moduł II - Umowa nr PU2/000006/09/D z dnia 30.07.2024 r. Zapewnienie pomocy i wsparcia obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością w MDPS. | PFRON | 175300.09 | 175300.09 |
| Zdrowo – cyfrowo w przedszkolu – zakup pomocy dydaktycznych (P3, P4, P9, P12, P13, P14, P16, P20) | Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie | 50928 | 50928 |
| Narodowy Program Czytelnictwa na lata 2021 – 2025 | Kuratorium Oświaty w Rzeszowie | 74000 | 74000 |
| Program Grantowy FUN LAB (SP4) | Fundacja PGNiG | 50000 | 50000 |
| Remont i renowacja drzwi zewnętrznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Przemyślu | Marszałek Województwa Podkarpackiego | 15000 | 15000 |
| Wyjście z klasą | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 277201 | 277201 |
| Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025 | Kuratorium Oświaty w Rzeszowie | 103995.71 | 103995.71 |
| Środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 | Kuratorium Oświaty w Rzeszowie | 19079.1 | 19079.1 |
| Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | Kuratorium Oświaty w Rzeszowie | 470890 | 470890 |
| Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | Ministerstwo Edukacji / Ministerstwo Finansów | 6211535 | 6211535 |
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy / Gmina Miejska Przemyśl / SOSW1 | Powiatowy Urząd Pracy | 20000 | 16000 |
| „Cyfrowy uczeń” - Rządowy program wspierania szkół i placówek w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025 – 2029 / Gmina Miejska Przemyśl / P9/P12/P16/SOSW3/MDK | Kuratorium Oświaty w Rzeszowie | 184395 | 146459 |
| „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” – dofinansowanie zakupów nowych nabytków do zbiorów bibliotecznych Przemyskiej Biblioteki Publicznej oraz zdalnego dostępu do ACADEMICA. | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 144238 | 72119 |
| „Przemyskie spotkania z Literaturą grozy” – cykl spotkań autorskich, wykładów i innych działań dotyczących literatury grozy | Partnerstwo dla książki 2025 / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Instytut Książki | 40000 | 25000 |
| Dokumentacja odbudowy dachu i stropu budynku dawnego prosektorium przy ul. Słowackiego 87F | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 28656 | 20000 |
| Remont lokalu mieszkalnego. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania – gazowego w lokalu mieszkalnym stanowiącym własność GMP przy ul. Dworskiego 20. | Program Integracji Społecznej i Obywatelskiej Romów w Polsce / Wojewoda Podkarpacki | 62000 | 46000 |
| Pomoc dla repatriantów. GMP zapewnia lokal mieszkalny przy ul. Smolki 13 dla repatriantów, a środki przeznaczone będą na jego remont i wyposażenie. | Pomoc dla repatriantów / Wojewoda Podkarpacki | 361889 | 356000 |
| Konserwacje polichromii klatki schodowej. Wspólnota Mieszkaniowa Dworskiego 4. | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 147760 | 147760 |
| Remont elewacji frontowej budynku Grodzka 3 Wspólnota Mieszkaniowa | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 251239 | 123107 |
| Konserwacja polichromii klatki schodowej budynku Grunwaldzka 3 Wspólnota Mieszkaniowa. | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 295484 | 295484 |
| Remont budynku Kazimierza Wielkiego 2 / GMP | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 356281 | 174577 |
| Konserwacja polichromii klatki schodowej budynku Kazimierza Wielkiego 20 Wspólnota Mieszkaniowa | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 167255 | 167255 |
| Remont schodów, posadzek i drzwi w klatce schodowej budynku Kazimierza Wielkiego 26 Wspólnota Mieszkaniowa | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 178347 | 87390 |
| Remont elewacji północnej Piłsudskiego 1 i elewacji wschodniej Kościuszki 7 – etap 2 Wspólnota Mieszkaniowa | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Program Ochrona Zabytków 2026 | 748190 | 748190 |
| Remont elewacji budynku Plac Katedralny 5 Wspólnota Mieszkaniowa | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 393330 | 191817 |
| Projekt remontu i przebudowy budynku Tatarska 1 / GMP | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 30000 | 14700 |
| Remont stolarki okiennej w budynku przy ul. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 3 / GMP | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 49231 | 49231 |
| „Zwiększenie potencjału operacyjnego i infrastrukturalnego Gminy Miejskiej Przemyśl na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej” – wydatki inwestycyjne, budowlane – zakup hali stalowej magazyn OL i opracowanie dokumentacji technicznej 2 magazynów OL. | Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – dotowane przez Wojewodę Podkarpackiego z budżetu państwa | 700290 | 560232 |
| „Zwiększenie potencjału operacyjnego i infrastrukturalnego Gminy Miejskiej Przemyśl na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej” – wydatki bieżące, zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. | Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – dotowane przez Wojewodę Podkarpackiego z budżetu państwa | 663322.77 | 530658.22 |
| „Zwiększenie potencjału operacyjnego i infrastrukturalnego Gminy Miejskiej Przemyśl na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej” – wydatki bieżące – opracowanie 2 ekspertyz technicznych schronów zlokalizowanych na terenie miasta Przemyśla. | Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – dotowane przez Wojewodę Podkarpackiego z budżetu państwa | 49175.4 | 49175.4 |
| „Zwiększenie potencjału operacyjnego i infrastrukturalnego Gminy Miejskiej Przemyśl na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej” – wydatki inwestycyjne, majątkowe – zakup sprzętu na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. | Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – dotowane przez Wojewodę Podkarpackiego z budżetu państwa | 2951060.2 | 2360848.16 |
| „Zwiększenie potencjału operacyjnego i infrastrukturalnego Gminy Miejskiej Przemyśl na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej” – wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu na potrzeby Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. | Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – dotowane przez Wojewodę Podkarpackiego z budżetu państwa | 348880 | 348880 |
| „Wsparcie w zakupach pomocy dydaktycznych dla klas mundurowych” – wydatki bieżące – zakup pomocy dydaktycznych dla klasy mundurowej w ZSEiO w Przemyślu. | Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – dotowane przez Wojewodę Podkarpackiego z budżetu państwa | 6100 | 6100 |
| „Rządowy Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.” – wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 49140 | 49140 |
| Rządowy Program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025r.” – dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 103308.3 | 103308.3 |
Domyślnie pokazujemy 50 pierwszych wierszy. Przewijaj tabelę, aby doładować kolejne (do 5000). Filtrowanie działa na aktualnie załadowanych danych.
API dla programistów
Endpointy poniżej umożliwiają pobranie danych w formatach przyjaznych dla aplikacji (JSON/CSV/GeoJSON), z paginacją i selekcją kolumn. Dokumentacja OpenAPI: https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/openapi.json
Endpoint danych zasobu
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1847/datahttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1847/data?format=csvhttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1847/data?format=geojsonParametry: limit, offset, fields (np. fields=name,lat,lon), format (json/csv/geojson). Dla GeoJSON możesz dodać bbox=minLon,minLat,maxLon,maxLat.
Przykłady użycia
cURL
curl "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1847/data?limit=20&offset=0"
JavaScript (fetch)
fetch("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1847/data?limit=20")
.then(r => r.json())
.then(data => console.log(data.data.rows));
Python (requests)
import requests
url = "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1847/data?limit=50"
r = requests.get(url)
r.raise_for_status()
rows = r.json()["data"]["rows"]
print(rows[:3])
R (httr2)
library(httr2)
req <- request("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1847/data?limit=50")
res <- req_perform(req)
json <- resp_body_json(res)
head(json$data$rows)
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1. Jeśli administrator włączy ochronę kluczem, dodaj nagłówek X-SOD-API-Key.
Metryka zmian pokazuje przetwarzanie i wykrycie zmian źródła (hash).
-
2026-05-21 20:08 Inne
-
2026-05-18 08:51 Inne
-
2026-05-18 08:49 Inne
-
2026-05-18 08:49 Inne
-
2026-05-18 08:48 Inne
-
2026-05-18 08:47 Inne
-
2026-05-18 08:47 Inne
-
2026-05-18 08:47 Inne
-
2026-05-18 08:45 Inne
-
2026-05-18 08:45 Inne
-
2026-05-18 08:44 Inne
-
2026-05-18 08:44 Inne
-
2026-05-18 08:43 Inne
-
2026-05-18 08:43 Inne
-
2026-05-18 08:25 Inne
-
2026-05-18 08:24 Inne
-
2026-05-18 08:24 Inne
-
2026-05-18 08:22 Inne
-
2026-05-18 08:21 Inne
-
2026-05-18 08:21 Inne
-
2026-05-18 08:18 Inne
-
2026-05-18 08:16 Inne
-
2026-05-18 08:15 Inne
-
2026-05-18 08:14 Inne
Historia zmian jest tworzona automatycznie przy każdym zapisie zasobu w panelu.