Projekty realizowane z udziałem środków krajowych – 2022
Zasób zawiera dane dotyczące projektów realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl w 2022 roku przy udziale środków krajowych pochodzących z różnych instytucji finansujących oraz programów wsparcia. Dane obejmują zarówno projekty finansowane w całości ze środków zewnętrznych, jak i przedsięwzięcia współfinansowane, wymagające wkładu własnego Miasta Przemyśla. Informacje prezentowane są w formie tabelarycznej i obejmują podstawowe dane dotyczące realizowanych projektów, takie jak nazwa projektu, instytucja finansująca lub program wsparcia, całkowita wartość projektu oraz wysokość uzyskanego dofinansowania. Dane pochodzą z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Przemyśla oraz dokumentacji projektowej publikowanej przez Urząd Miejski. Projekty ujęte w zasobie dotyczą różnych obszarów działalności samorządu, w tym infrastruktury drogowej, edukacji, ochrony środowiska, kultury, pomocy społecznej, sportu oraz rozwoju usług publicznych. Zasób umożliwia analizę skali pozyskiwanych środków krajowych oraz udziału finansowania zewnętrznego w realizacji inwestycji i działań miejskich.
Ogółem zostało zrealizowanych: 39 projektów, całkowitej wartości 86 521 417,06, które zostały dofinansowane kwotą 45 878 964,48 przez różne instytucje krajowe w ramach różnych programów. Poniższa tabela prezentuje pełen wykaz wszystkich projektów.
Instrukcja: wpisz słowo w polu wyszukiwania, aby przeszukać cały plik źródłowy. Wyniki pojawią się w tabeli. Przycisk „Wyczyść” przywraca zwykły widok, a „Załaduj dane” / „Załaduj więcej” służy do ręcznego doładowania tabeli.
| Nazwa Projektu | Instytucja / Program | Wart. Całkowita (zł) | Wart. Dfinansowania (zł) |
|---|---|---|---|
| Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej województwa podkarpackiego. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 140952 | 140952 |
| Środki przeznaczone na dofinansowanie bieżących wydatków MDPS (remont komina). | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 80000 | 64000 |
| Program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 2475000 | 1980000 |
| Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 396984 | 396984 |
| Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 91820 | 91820 |
| Program „Opieka 75+” na rok 2022. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 80367.7 | 40183.85 |
| „Lokalny Animator Sportu” | Ministerstwo Sportu i Turystyki | 9762 | 3905 |
| Konkurs literacki na temat niepełnosprawności „Są gdzieś okna, które płoną cały czas’’ połączony z programem edukacyjnym na rzecz integracji społecznej. | Fundacja LOTTO w Warszawie | 8000 | 8000 |
| Zakup sprzętu elektronicznego , wyposażenia sal lekcyjnych , stołówki. | Fundacja Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie | 250000 | 250000 |
| Poznaj Polskę. | Ministerstwo Edukacji i Nauki | 122812 | 76501.6 |
| Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. | Kuratorium Oświaty w Rzeszowie | 27375 | 21900 |
| Za Życiem. | Ministerstwo Edukacji i Nauki | 2539020 | 2539020 |
| Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce w latach 2021-2030. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki | 5694 | 5694 |
| Utworzenie i prowadzenie punktu pomocy psychologicznej oraz zapewnienia tłumaczy języka ukraińskiego przy utworzonym punkcie recepcyjnym. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki | 726555 | 726555 |
| Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. | Ministerstwo Edukacji i Nauki | 349069 | 349069 |
| Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. | Ministerstwo Edukacji i Nauki | 972725 | 972725 |
| Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. | Kuratorium Oświaty w Rzeszowie | 457465 | 457465 |
| Wzrost zadań z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji | Ministerstwo Edukacji i Nauki | 55000 | 55000 |
| Wzrost zadań z tytułu przyznana z tytułu doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach | Ministerstwo Edukacji i Nauki | 30000 | 30000 |
| Remont lokali mieszkalnych oraz remont budynków. | Wojewoda Podkarpacki | 60000 | 50000 |
| Konserwacja polichromii klatki schodowej (Wspólnota Mieszkaniowa Dworskiego 4) | Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 62827 | 30000 |
| Remont elewacji (północnej) i bocznej (zachodniej) (Wspólnota Mieszkaniowa Dworskiego 32). | Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 118573 | 40000 |
| Konserwacja dekoracji i napisów reklamowych na parterze elewacji (Wspólnota Mieszkaniowa Grunwaldzka 24). | Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 36575 | 30000 |
| Dokończenie remontu elewacji od strony ulicy Św. Jana (Wspólnota Mieszkaniowa Grunwaldzka 28). | Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 60739 | 20000 |
| Remont elewacji i balkonów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 7 – Piłsudskiego 1). | Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 439656 | 80000 |
| Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich muru ogrodzeniowego na cmentarzu komunalnym przy ulicy Słowackiego w Przemyślu | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 51914.06 | 20000 |
| Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy mogiłach | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 12050.12 | 60000 |
| Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowy program Rozwoju czytelnictwa | 30769 | 10769 |
| XX Przemyski Festiwal Poezji – „Ogrody Poetów” – najwybitniejsi poeci Epoki Romantyzmu. | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 53000 | 4100 |
| 15. edycja wydarzenia literackiego „Bieszczadzkie Lato z książką”. | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 46300 | 32690 |
| Letnie wieczory artystyczne – spotkanie ze sztuką różnych kultur – Dziedziniec Sztuki IV – zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego. | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 82300 | 65000 |
| Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa | 138461 | 48461 |
| Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Przemyślu. | PFRON | 135000 | 100000 |
| „Program asystent rodziny na rok 2022”. Dofinansowaniem objęto asystentów rodziny zatrudnionych we właściwych podmiotach na dzień ogłoszenia Programu. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 18750 | 15000 |
| Dotacja – decyzja Wojewody Podkarpackiego nr S-III.311.21.2022.JKZ Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | Budżet Państwa Wojewoda Podkarpacki | 53215 | 53215 |
| Budowa kompleksu basenów w Przemyślu | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 67835650.62 | 30000000 |
| Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Przemyślu wraz z zastosowaniem OZE | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 5570670 | 4995000 |
| Remont budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu. | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 2853362.81 | 2000000 |
| Modernizacja ciągu komunikacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym Nr 3 w Przemyślu – roboty posadzkarskie | PEFRON Programu wyrównania różnic między regionami III | 43003.75 | 14955.03 |
Domyślnie pokazujemy 50 pierwszych wierszy. Przewijaj tabelę, aby doładować kolejne (do 5000). Filtrowanie działa na aktualnie załadowanych danych.
API dla programistów
Endpointy poniżej umożliwiają pobranie danych w formatach przyjaznych dla aplikacji (JSON/CSV/GeoJSON), z paginacją i selekcją kolumn. Dokumentacja OpenAPI: https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/openapi.json
Endpoint danych zasobu
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1841/datahttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1841/data?format=csvhttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1841/data?format=geojsonParametry: limit, offset, fields (np. fields=name,lat,lon), format (json/csv/geojson). Dla GeoJSON możesz dodać bbox=minLon,minLat,maxLon,maxLat.
Przykłady użycia
cURL
curl "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1841/data?limit=20&offset=0"
JavaScript (fetch)
fetch("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1841/data?limit=20")
.then(r => r.json())
.then(data => console.log(data.data.rows));
Python (requests)
import requests
url = "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1841/data?limit=50"
r = requests.get(url)
r.raise_for_status()
rows = r.json()["data"]["rows"]
print(rows[:3])
R (httr2)
library(httr2)
req <- request("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1841/data?limit=50")
res <- req_perform(req)
json <- resp_body_json(res)
head(json$data$rows)
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1. Jeśli administrator włączy ochronę kluczem, dodaj nagłówek X-SOD-API-Key.
Metryka zmian pokazuje przetwarzanie i wykrycie zmian źródła (hash).
-
2026-05-18 08:52 Inne
-
2026-05-18 08:44 Inne
-
2026-05-18 08:44 Inne
-
2026-05-18 08:43 Inne
-
2026-05-18 08:43 Inne
-
2026-05-18 08:25 Inne
-
2026-05-18 08:24 Inne
-
2026-05-18 08:24 Inne
-
2026-05-18 08:22 Inne
-
2026-05-18 08:21 Inne
-
2026-05-18 08:21 Inne
-
2026-05-18 08:18 Inne
-
2026-05-18 08:16 Inne
-
2026-05-18 08:15 Inne
-
2026-05-18 08:14 Inne
Historia zmian jest tworzona automatycznie przy każdym zapisie zasobu w panelu.