Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
Zasób zawiera dane przestrzenne i opisowe dotyczące lokalizacji oraz charakterystyki miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowanych na terenie Przemyśl. Dane zostały opracowane w ramach projektu „Miasto Przemyśl – Poprawiamy dostępność obiektów użyteczności publicznej” i stanowią integralną część miejskiego Systemu Informacji Geograficznej (GIS). Celem zasobu jest ułatwienie osobom z ograniczoną mobilnością, ich opiekunom oraz innym użytkownikom przestrzeni miejskiej planowania dojazdu i parkowania w pobliżu budynków użyteczności publicznej oraz kluczowych punktów usługowych.
Zakres danych
Zasób obejmuje miejsca parkingowe zlokalizowane:
-
przy budynkach użyteczności publicznej,
-
w przestrzeni ogólnodostępnej miasta,
-
na parkingach publicznych i w pasach drogowych.
Dane umożliwiają jednoznaczną identyfikację lokalizacji miejsc parkingowych oraz ocenę ich dostępności i funkcjonalności.
Aktualność danych
Dane są aktualizowane przez upoważnionych administratorów za pośrednictwem miejskiego systemu CMS zintegrowanego z systemem GIS. Aktualizacja następuje w przypadku zmian w organizacji ruchu, infrastruktury parkingowej lub po przeprowadzonych inwentaryzacjach terenowych.
| Nazwa | Opis | home_number | Kod |
|---|---|---|---|
| Miejsce parkingowe przy budynku Ratuszowa 1 | Miejsce parkingowe za budynkiem Urzędu Miejskiego Ratuszowa 1, z bezpośrednim wejściem do windy. Wjazd na parking od ul. Wodnej (należy skręcić w prawo w wjazd za budynkiem ul. Wodna 11) | 1 | 37-700 |
| Miejsce Parkingowe Parking Plac na Bramie | Jedno miejsce postojowe przeznaczone dla pojazdów osoby niepełnosprawnej. Miejsce stanowi część parkingu w płatnej strefie parkowania. | 37-700 | |
| Miejsce Parkingowe przy wejściu do budynku Wodna 11 | Miejsce parkingowe na wprost wejścia do budynku Urzędu Miejskiego przy ul Wodnej 11 w Przemyślu. | 11 | 37-700 |
| Miejsce Parkingowe Plac Legionów (obok wejścia do tunelu PKP) | Dwa miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osoby niepełnosprawnej | 37-700 | |
| Miejsce Parkingowe Zaułek Wolontariuszy | Trzy miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osoby niepełnosprawnej | 37-700 | |
| Miejsce Parkingowe ul. A. Mickiewicza / Plac Legionów | Dwa miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osoby niepełnosprawnej | 37-700 | |
| Miejsce Parkingowe przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego | Dwa miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osoby niepełnosprawnej | 1 | 37-700 |
| Miejsce parkingowe przy ul. S. Czarnieckiego (obok dworca autobusowego) | Cztery miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osoby niepełnosprawnej (parkowanie równoległe do osi jezdni). Miejsce stanowi część parkingu w płatnej strefie parkowania. | 15 | 37-700 |
| Miejsce parkingowe przy ul. S. Czarnieckiego (obok dworca autobusowego) | Trzy miejsc postojowe przeznaczone dla pojazdów osoby niepełnosprawnej. Miejsce stanowi część parkingu w płatnej strefie parkowania. | ||
| Miejsce parkingowe przy ul. S. Czarnieckiego | Jedno miejsce postojowe (parkowanie równoległe przy ulicy) przeznaczone dla pojazdów osoby niepełnosprawnej. Miejsce stanowi część parkingu w płatnej strefie parkowania. | 23 | 37-700 |
| Miejsce Parkingowe przy Kamiennym Moście | Dwa miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osoby niepełnosprawnej. Miejsce stanowi część parkingu w płatnej strefie parkowania. | 37-700 | |
| Miejsce Parkingowe przy ul. Sportowej (przed przychodnią lekarską) | Trzy miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osoby niepełnosprawnej. Miejsce stanowi część parkingu w płatnej strefie parkowania. | 37-700 | |
| Miejsce Parkingowe przy ul. Mnisza | Trzy miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osoby niepełnosprawnej. Miejsce stanowi część parkingu w płatnej strefie parkowania. | 37-700 | |
| Miejsce Parkingowe przy ul. T. Rejtana | Jedno miejsce postojowe przeznaczone dla pojazdów osoby niepełnosprawnej. Miejsce stanowi część parkingu w płatnej strefie parkowania. | 37-700 | |
| Miejsca Parkingowe na Parkingu Plac Rybi | Sumarycznie pięć (5) miejsc postojowych przeznaczonych dla pojazdów osoby niepełnosprawnej. Miejsce stanowi część parkingu w płatnej strefie parkowania. Miejsce pozbawione innych barier architektonicznych. Miejsca parkingowe znajdują się w dwóch różnych częściach parkingu w tej lokalizacji. rnrnNa dołączonych fotografiach znajdziesz szczegółowe informacje wizualne dotyczące tych miejsc. | 37-700 | |
| Miejsce Parkingowe przy ul. Wałowej | Trzy miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osoby niepełnosprawnej. Miejsce stanowi część parkingu w płatnej strefie parkowania. Miejsca parkingowe pozbawione innych barier architektonicznych. | 37-700 | |
| Miejsce Parkingowe Przecznica Wałowa | Dwa miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osoby niepełnosprawnej. Miejsce stanowi część parkingu w płatnej strefie parkowania. Miejsce pozbawione innych barier architektonicznych | 37-700 | |
| Miejsce Parkingowe Ratuszowa (obok Urzędu Miejskiego) | Jedno miejsce parkingowe na wprost wejścia do budynku Urzędu Miejskiego przy ul Wodnej 11 w Przemyślu. | 37-700 | |
| Miejsce Parkingowe przy ul. Jana Długosza | Jedno miejsce postojowe przeznaczone dla pojazdów osoby niepełnosprawnej. Miejsce stanowi część parkingu w płatnej strefie parkowania. | 37-700 | |
| Miejsce Parkingowe przy ul. Grodzkiej | Dwa miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osoby niepełnosprawnej. Miejsce stanowi część parkingu w płatnej strefie parkowania. | 37-700 | |
| Miejsce Parkingowe przy Pl. Dominikański (obok budynku Starostwa Powiatowego) | Dwa miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osoby niepełnosprawnej. | 37-700 | |
| Miejsce Parkingowe przy Z. Krasińskiego | Jedno Miejsce postojowe przeznaczone dla pojazdów osoby niepełnosprawnej. | 37-700 | |
| Miejsce Parkingowe przy Wybrzeże Prezydenta Woodrowa Wilsona | Dwa miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osoby niepełnosprawnej (parkowanie równoległe do osi jezdni). Miejsce stanowi część parkingu w płatnej strefie parkowania. | 37-700 | |
| Miejsce Parkingowe przy ul. Leonarda Tarnawskiego | Jedno miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej. (parkowanie równoległe do osi jezdni) | 4 | 37-700 |
| Miejsce Parkingowe przy Wyb. Marsz. J. Piłsudskiego | Jedno miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej. Miejsce znajduje się na chodniku po prawej stronie jadąc w kierunku Sanoka (parkowanie równoległe do osi jezdni) | 37-700 |
Domyślnie pokazujemy 50 pierwszych wierszy. Przewijaj tabelę, aby doładować kolejne (do 300).
Mapa bazuje na OpenStreetMap. Pinezki są generowane na podstawie współrzędnych w źródle danych.
API dla programistów
Endpointy poniżej umożliwiają pobranie danych w formatach przyjaznych dla aplikacji (JSON/CSV/GeoJSON), z paginacją i selekcją kolumn. Dokumentacja OpenAPI: https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/openapi.json
Endpoint danych zasobu
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/446/datahttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/446/data?format=csvhttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/446/data?format=geojsonParametry: limit, offset, fields (np. fields=name,lat,lon), format (json/csv/geojson). Dla GeoJSON możesz dodać bbox=minLon,minLat,maxLon,maxLat.
Przykłady użycia
cURL
curl "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/446/data?limit=20&offset=0"
JavaScript (fetch)
fetch("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/446/data?limit=20")
.then(r => r.json())
.then(data => console.log(data.data.rows));
Python (requests)
import requests
url = "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/446/data?limit=50"
r = requests.get(url)
r.raise_for_status()
rows = r.json()["data"]["rows"]
print(rows[:3])
R (httr2)
library(httr2)
req <- request("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/446/data?limit=50")
res <- req_perform(req)
json <- resp_body_json(res)
head(json$data$rows)
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1. Jeśli administrator włączy ochronę kluczem, dodaj nagłówek X-SOD-API-Key.
Metryka zmian pokazuje przetwarzanie i wykrycie zmian źródła (hash).
-
2026-01-18 08:04 Inne
-
2026-01-18 08:03 Inne
-
2026-01-17 18:30 Inne
-
2026-01-17 18:29 Inne
Historia zmian jest tworzona automatycznie przy każdym zapisie zasobu w panelu.