Projekty realizowane z udziałem środków krajowych – 2021
Zasób zawiera dane dotyczące projektów realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl w 2021 roku przy udziale środków krajowych pochodzących z różnych instytucji finansujących oraz programów wsparcia. Dane obejmują zarówno projekty finansowane w całości ze środków zewnętrznych, jak i przedsięwzięcia współfinansowane, wymagające wkładu własnego Miasta Przemyśla. Informacje prezentowane są w formie tabelarycznej i obejmują podstawowe dane dotyczące realizowanych projektów, takie jak nazwa projektu, instytucja finansująca lub program wsparcia, całkowita wartość projektu oraz wysokość uzyskanego dofinansowania. Dane pochodzą z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Przemyśla oraz dokumentacji projektowej publikowanej przez Urząd Miejski. Projekty ujęte w zasobie dotyczą różnych obszarów działalności samorządu, w tym infrastruktury drogowej, edukacji, ochrony środowiska, kultury, pomocy społecznej, sportu oraz rozwoju usług publicznych. Zasób umożliwia analizę skali pozyskiwanych środków krajowych oraz udziału finansowania zewnętrznego w realizacji inwestycji i działań miejskich.
Ogółem zostało zrealizowanych: 58 projektów, całkowitej wartości 98 966 290,51, które zostały dofinansowane kwotą 83 640 424,04 przez różne instytucje krajowe w ramach różnych programów. Poniższa tabela prezentuje pełen wykaz wszystkich projektów.
Instrukcja: wpisz słowo w polu wyszukiwania, aby przeszukać cały plik źródłowy. Wyniki pojawią się w tabeli. Przycisk „Wyczyść” przywraca zwykły widok, a „Załaduj dane” / „Załaduj więcej” służy do ręcznego doładowania tabeli.
| Nazwa Projektu | Instytucja / Program | Wart. Całkowita (zł) | Wart. Dfinansowania (zł) |
|---|---|---|---|
| XXI Przemyski Festiwal Poezji - „Ogrody Poetów” - Cyprian Kamil Norwid - poeta niezwykły / PCKiN | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja czytelnictwa | 44500 | 30600 |
| Festiwal Książki - Między pokoleniami (III edycja) / PBP | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja czytelnictwa | 41400 | 29400 |
| Śladami historii - mobilne warsztaty literackie / PBP | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Patriotyzm Jutra | 25000 | 22000 |
| Przebudowa drogi krajowej Nr 28 - ulica Mickiewicza | Ministerstwo Infrastruktury Rezerwa subwencji ogólnej | 1972914.58 | 856991 |
| Dofinansowanie z tytułu Prac Interwencyjnych - Pomoc de minimis / MZK Sp. z o.o. | Powiatowy Urząd Pracy | 18100.8 | 16176.01 |
| Remont kwatery żołnierzy WP na Cmentarzu Zasanie przy ul. Bolesława Śmiałego II Etap | Wojewoda Podkarpacki | 12500 | 12500 |
| Prace remontowe i konserwacyjne ogrodzenia oraz zieleni cmentarza przy ul. Kasztanowej | Wojewoda Podkarpacki | 2635.35 | 2635.35 |
| Prace badawcze na cmentarzu z I wojny światowej przy ul. Kasztanowej | Wojewoda Podkarpacki | 17500 | 17500 |
| Konserwacja i utrzymanie grobownictwa wojennego na terenie cmentarzy w Przemyślu | Wojewoda Podkarpacki | 10000 | 10000 |
| Zakup nowego pojazdu specjalistycznego do odbioru odpadów segregowanych w tym BIO | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 318000 | 254400 |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu w km 2+164,40 – 4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej – ETAP III od km 2+164,00 do km 2+700,00 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 7348557.01 | 2591262 |
| Prace remontowo - konserwatorskie budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego - w zakresie remontu portalu drzwiowego (elewacja północno-zachodnia) | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 20000 | |
| Prace remontowo - konserwatorskie budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego - w zakresie remontu portalu drzwiowego (elewacja północno-zachodnia) | Marszałek Województwa Podkarpackiego | 69309.01 | 20000 |
| Program „Posiłek w szkole i w domu” | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 2450000 | 1960000 |
| Program „Wspieraj seniora” | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 5879 | 5879 |
| Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 101490 | 101490 |
| Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 dla JST w celu zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno- technicznego, związanego z tworzeniem Punktu Szczepień Powszechnych w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 5000 | 5000 |
| Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2 | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 162282 | 162282 |
| Remont dachu budynku DD Maciek oraz remont studzienki odprowadzającej wodę DD Małgosia | Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu | 45000 | 20000 |
| Kompleksowa modernizacja kolei KL - 1 stoku narciarskiego w Przemyśl | Sportowa Polska | 538643.56 | 218960 |
| Rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 z tytułu wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych / SP1 | Ministerstwo Edukacji i Nauk | 72000 | 72000 |
| Dotacja celowa w 2021 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Kuratorium Oświaty w Rzeszowie | 662752 | 662752 |
| Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce w latach 2021-2030 | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 4985 | 3100 |
| Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (moduł 3) / SOSW2 | Kuratorium Oświaty w Rzeszowie | 17298 | 13838 |
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kształcenie ustawiczne pracowników / SOSW1 | Powiatowy Urząd Pracy | 30000 | 24000 |
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kształcenie ustawiczne pracowników / P14 | Powiatowy Urząd Pracy | 2000 | 1600 |
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kształcenie ustawiczne pracowników / P20 | Powiatowy Urząd Pracy | 8000 | 6400 |
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kształcenie ustawiczne pracowników / P4 | Powiatowy Urząd Pracy | 4000 | 3200 |
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kształcenie ustawiczne pracowników / P19 | Powiatowy Urząd Pracy | 2000 | 1600 |
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kształcenie ustawiczne pracowników / P12 | Powiatowy Urząd Pracy | 3500 | 2800 |
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kształcenie ustawiczne pracowników / SOSW3 | Powiatowy Urząd Pracy | 2700 | 2160 |
| Program za życiem | Ministerstwo Edukacji i Nauk | 23400 | 23400 |
| Ekologicznie i komfortowo - zmieniamy transport miejski w Przemyślu – etap 1 | Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych | 33333000 | 30000000 |
| Wymiana oświetlenia ulicznego w Przemyślu na energooszczędne i ekologiczne oświetlenie w technologii LED | Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych | 5555560 | 5000000 |
| Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Narodowy program Rozwoju czytelnictwa | 180625.79 | 45000 |
| Remont lokali mieszkalnych oraz remont budynków | Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 | 60000 | 50000 |
| Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy murze ogrodzeniowym cmentarza komunalnego przy ul. Słowackiego w Przemyślu | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 60284.71 | 60284.71 |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy miejskiej Przemyśl | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 23440 | 6000 |
| Budowa sieci ciepłowniczej wraz z kablem sygnalizacyjnym przez most i wiadukt w drodze obwodowej Miasta przemyśla, w rejonie ul. Sanowej i ul. E. Plater w Przemyślu / MPEC | PGNiG TERMIKA S.A. offset | 2890630.1 | 2799464.83 |
| Zakup nowego pojazdu ciężarowego specjalistycznego zasilanego gazem CNG do odbioru odpadów komunalnych / PGK Sp. z o.o. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 695070 | 695070 |
| Program „Czyste Powietrze”, utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców miasta Przemyśla | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 30000 | 30000 |
| Dotacja działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19 | Wojewoda Podkarpacki | 20000 | 20000 |
| Dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej - przygotowanie i zabezpieczenie dps przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki / GMP,MDPS, DPS CARITAS | Wojewoda Podkarpacki | 140255.9 | 111639 |
| Dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej / GMP, DPS CARITAS | Wojewoda Podkarpacki | 31855.68 | 25000 |
| Program asystent rodziny na rok 2021 / GMP, MOPS | Wojewoda Podkarpacki | 10000 | 10000 |
| Poznaj Polskę | Ministerstwo Edukacji i Nauki | 100638 | 68293 |
| Dofinansowanie w zakresie doposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych w szkołach/placówkach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego / SP14 | Ministerstwo Edukacji i Nauki | 50844 | 50844 |
| Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 roku | Kuratorium Oświaty w Rzeszowie | 82585 | 82585 |
| Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” | Kuratorium Oświaty w Rzeszowie | 83086 | 66468 |
| Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025 / SP5, CKZiU nr 1 | Kuratorium Oświaty w Rzeszowie | 30000 | 24000 |
Domyślnie pokazujemy 50 pierwszych wierszy. Przewijaj tabelę, aby doładować kolejne (do 5000). Filtrowanie działa na aktualnie załadowanych danych.
API dla programistów
Endpointy poniżej umożliwiają pobranie danych w formatach przyjaznych dla aplikacji (JSON/CSV/GeoJSON), z paginacją i selekcją kolumn. Dokumentacja OpenAPI: https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/openapi.json
Endpoint danych zasobu
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1836/datahttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1836/data?format=csvhttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1836/data?format=geojsonParametry: limit, offset, fields (np. fields=name,lat,lon), format (json/csv/geojson). Dla GeoJSON możesz dodać bbox=minLon,minLat,maxLon,maxLat.
Przykłady użycia
cURL
curl "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1836/data?limit=20&offset=0"
JavaScript (fetch)
fetch("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1836/data?limit=20")
.then(r => r.json())
.then(data => console.log(data.data.rows));
Python (requests)
import requests
url = "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1836/data?limit=50"
r = requests.get(url)
r.raise_for_status()
rows = r.json()["data"]["rows"]
print(rows[:3])
R (httr2)
library(httr2)
req <- request("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1836/data?limit=50")
res <- req_perform(req)
json <- resp_body_json(res)
head(json$data$rows)
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1. Jeśli administrator włączy ochronę kluczem, dodaj nagłówek X-SOD-API-Key.
Metryka zmian pokazuje przetwarzanie i wykrycie zmian źródła (hash).
-
2026-05-18 08:53 Inne
-
2026-05-18 08:46 Inne
-
2026-05-18 08:25 Inne
-
2026-05-18 08:24 Inne
-
2026-05-18 08:24 Inne
-
2026-05-18 08:22 Inne
-
2026-05-18 08:21 Inne
-
2026-05-18 08:21 Inne
-
2026-05-18 08:18 Inne
-
2026-05-18 08:16 Inne
-
2026-05-18 08:15 Inne
-
2026-05-18 08:14 Inne
Historia zmian jest tworzona automatycznie przy każdym zapisie zasobu w panelu.