Projekty realizowane z udziałem środków krajowych – 2020
Zasób zawiera dane dotyczące projektów realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl w 2020 roku przy udziale środków krajowych pochodzących z różnych instytucji finansujących oraz programów wsparcia. Dane obejmują zarówno projekty finansowane w całości ze środków zewnętrznych, jak i przedsięwzięcia współfinansowane, wymagające wkładu własnego Miasta Przemyśla. Informacje prezentowane są w formie tabelarycznej i obejmują podstawowe dane dotyczące realizowanych projektów, takie jak nazwa projektu, instytucja finansująca lub program wsparcia, całkowita wartość projektu oraz wysokość uzyskanego dofinansowania. Dane pochodzą z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Przemyśla oraz dokumentacji projektowej publikowanej przez Urząd Miejski. Projekty ujęte w zasobie dotyczą różnych obszarów działalności samorządu, w tym infrastruktury drogowej, edukacji, ochrony środowiska, kultury, pomocy społecznej, sportu oraz rozwoju usług publicznych. Zasób umożliwia analizę skali pozyskiwanych środków krajowych oraz udziału finansowania zewnętrznego w realizacji inwestycji i działań miejskich.
Ogółem zostało zrealizowanych: 28 projektów, całkowitej wartości 10 247 703,80, które zostały dofinansowane kwotą 7 201 499,10 przez różne instytucje krajowe w ramach różnych programów. Poniższa tabela prezentuje pełen wykaz wszystkich projektów.
Instrukcja: wpisz słowo w polu wyszukiwania, aby przeszukać cały plik źródłowy. Wyniki pojawią się w tabeli. Przycisk „Wyczyść” przywraca zwykły widok, a „Załaduj dane” / „Załaduj więcej” służy do ręcznego doładowania tabeli.
| Nazwa Projektu | Instytucja / Program | Wart. Całkowita (zł) | Wart. Dfinansowania (zł) |
|---|---|---|---|
| Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19 / MZK Sp. z o.o. | Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu | 858381.39 | 858381.39 |
| Remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy M. Bielskiego w Przemyślu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką do skrzyżowania z ulicą gen. W. Sikorskiego | Fundusz Dróg Samorządowych | 4960864.6 | 2480463 |
| Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych / SP6 | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 75000 | 75000 |
| Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy / SOSW nr 2 | Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 21000 | 16800 |
| Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy / Poradnia P.P. | Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 5500 | 4440 |
| Dotacja celowa w 2020 r na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Kuratorium Oświaty w Rzeszowie | 583358.14 | 583358.14 |
| Program „Posiłek w szkole i w domu” w latach 201-2023 | Kuratorium Oświaty w Rzeszowie | 85578 | 68460 |
| Lokalny Animator Sportu / SP4 | Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie | 9122 | 9122 |
| Remont kwatery żołnierzy WP na Cmentarzu Zasanie przy ul. Bolesława Śmiałego | Wojewoda Podkarpacki | 30000 | 30000 |
| Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w podziemiach budynki Rynek 1 w ramach zadania Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 388754.78 | 90000 |
| Renowacja bramy wejściowej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Przemyślu | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków | 8988.11 | 4000 |
| Żółty talerz / SOSW nr 3 | Kulczyk Foundation | 8000 | 8000 |
| Dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 2127964 | 2127964 |
| II Festiwal książki „Między pokoleniami” / PBP | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja czytelnictwa | 13860 | 7310 |
| XX Przemyski Festiwal Poezji – „Ogrody Poetów”- Poeci Galicji / PCKiN | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 34600 | 25000 |
| Akademia Chóralna, działania Śpiewająca Polska – Chór szkolny Triola przy Szkole Podstawowej nr 16 / PCKiN | Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu | 6000 | 3000 |
| Zamkowe Kino Plenerowe – Dziedziniec Sztuki III / PCKiN | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura domów kultur | 119936 | 69936.3 |
| Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych / PBP | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja czytelnictwa | 80000 | 43000 |
| Ekolenie ratują ziemie | WFOŚiGW | 5550 | 4000 |
| Dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, w tym m.in. na gratyfikację pracowników ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 | Wojewoda Podkarpacki | 136826.06 | 109443 |
| Dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej - przygotowanie i zabezpieczenie dps przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki | Wojewoda Podkarpacki | 176873.31 | 140670 |
| Dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej – zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami, w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikację dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych palcówkach | Wojewoda Podkarpacki | 165380.14 | 131397 |
| Dotacja na remont pieca centralnego ogrzewania w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu / MDPS | Wojewoda Podkarpacki | 67035 | 60000 |
| Żółty talerz / SOSW nr 3 | Kulczyk Foundation | 12000 | 12000 |
| Doposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej 2020 / I LO | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 40000 | 40000 |
| Rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” | Podkarpacki Kurator Oświaty | 136334 | 108956 |
| Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym | Podkarpacki Kurator Oświaty | 82438.27 | 82438.27 |
| Program Integracji Społeczności Romskiej 2020 | Podkarpacki Urząd Wojewódzki | 8360 | 8360 |
Domyślnie pokazujemy 50 pierwszych wierszy. Przewijaj tabelę, aby doładować kolejne (do 5000). Filtrowanie działa na aktualnie załadowanych danych.
API dla programistów
Endpointy poniżej umożliwiają pobranie danych w formatach przyjaznych dla aplikacji (JSON/CSV/GeoJSON), z paginacją i selekcją kolumn. Dokumentacja OpenAPI: https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/openapi.json
Endpoint danych zasobu
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1834/datahttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1834/data?format=csvhttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1834/data?format=geojsonParametry: limit, offset, fields (np. fields=name,lat,lon), format (json/csv/geojson). Dla GeoJSON możesz dodać bbox=minLon,minLat,maxLon,maxLat.
Przykłady użycia
cURL
curl "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1834/data?limit=20&offset=0"
JavaScript (fetch)
fetch("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1834/data?limit=20")
.then(r => r.json())
.then(data => console.log(data.data.rows));
Python (requests)
import requests
url = "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1834/data?limit=50"
r = requests.get(url)
r.raise_for_status()
rows = r.json()["data"]["rows"]
print(rows[:3])
R (httr2)
library(httr2)
req <- request("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1834/data?limit=50")
res <- req_perform(req)
json <- resp_body_json(res)
head(json$data$rows)
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1. Jeśli administrator włączy ochronę kluczem, dodaj nagłówek X-SOD-API-Key.
Metryka zmian pokazuje przetwarzanie i wykrycie zmian źródła (hash).
-
2026-05-18 08:18 Inne
-
2026-05-18 08:16 Inne
-
2026-05-18 08:15 Inne
-
2026-05-18 08:14 Inne
Historia zmian jest tworzona automatycznie przy każdym zapisie zasobu w panelu.