Pomniki i miejsca pamięci w Mieście Przemyślu
Zasób danych prezentuje informacje dotyczące pomników oraz miejsc pamięci zlokalizowanych na terenie Przemyśl. Dane mają charakter opisowy i przestrzenny i są przeznaczone do prezentacji w formie wizualizacji mapowej, umożliwiającej łatwą identyfikację lokalizacji obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, kulturowym i społecznym.
Zasób obejmuje obiekty upamiętniające wydarzenia historyczne, osoby zasłużone, miejsca związane z historią miasta oraz elementy dziedzictwa narodowego. Dane mogą pochodzić z miejskich systemów informacyjnych (np. SkyCMS) i są publikowane w celu zwiększenia dostępności informacji o dziedzictwie Przemyśla, wspierania edukacji historycznej oraz promocji turystyki kulturowej.
Zasób może być wykorzystywany do:
-
prezentacji pomników i miejsc pamięci na mapie miasta,
-
działań edukacyjnych i informacyjnych,
-
przygotowywania materiałów promocyjnych i turystycznych,
-
wsparcia obchodów rocznicowych i wydarzeń historycznych,
-
rozwijania aplikacji i serwisów miejskich opartych o dane przestrzenne.
Zasób stanowi otwartą strukturę, która może być w przyszłości rozszerzana o dodatkowe informacje, takie jak opisy historyczne, daty powstania, fotografie, kategorie tematyczne czy powiązania z wydarzeniami historycznymi.
| Nazwa | Opis | Miasto | ul. |
|---|---|---|---|
| Pomnik Zesłańców Sybiru i Ofiar Katynia | Znajduje się na terenie położonym przy Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego w pobliżu kładki rowerowo-pieszej. Pomnik został odsłonięty 22 czerwca 2016r. Upamiętnienie jest inicjatywą Związku Sybiraków Oddział w Przemyślu, Związek Sybiraków III RP Oddział w Przemyślu oraz Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia, a celem który przyświecał inicjatorom to zachowanie pamięci o zesłaniach Polaków na Syberię i cierpieniach oficerów, policjantów i urzędników zamordowanych w Katyniu. Autorem projektu pomnika, a jednocześnie jego wykonawcą jest Pracownia Rzeźby Marian Szajda. Na pomniku znajduje się inskrypcja: PAMIĘCI ZESŁAŃCÓW SYBIRU OFIAR CARSKICH REPRESJI OKRESU ZABORÓW ORAZ SOWIECKICH DEPORTACJI Z LAT 1939 - 1956 "ZSYŁKĄ NA SYBIR - HISTORIĘ POLSKI PISANO LAT PONAD DWIEŚCIE; MOŻE U SCHYŁKU TEGO STULECIA DOBRY BÓG ZMIENI TO WRESZCIE" MARIAN JONKAJTYS | Przemyśl | Wyb. Marszałka Józefa Piłsudskiego |
| Pomnik Króla Jana III Sobieskiego | Pomnik króla Jana III Sobieskiego został odsłonięty w 1883 roku w dwusetną rocznicę odsieczy wiedeńskiej. Jego autorem jest Walery Gadomski. Na pomniku znajduje się napis: "„Jan III – Król Polski – Ku Pamięci Odsieczy Wiednia – 12 września 1683 roku – w Dwóchsetną Rocznicę Tejże – Miasto Przemyśl – ten pomnik postawiło”. | Przemyśl | Rynek |
| Pomnik Adama Mickiewicza | Pomnik został ufundowany przez mieszkańców miasta w celu uczczenia sprowadzenia ciała Adama Mickiewicza na Wawel, które miało miejsce w roku 1890. Monument oficjalnie odsłonięto w 1898 roku. Jego autorem jest rzeźbiarz Tomasz Dykas. | Przemyśl | Rynek |
| Pomnik-ławeczka Dobrego Wojaka Szwejka | Ławeczka Józefa Szwejka w Przemyślu – pomnik w Przemyślu upamiętniający postać Józefa Szwejka z powieści Jaroslava Haška pt. Przygody dobrego wojaka Szwejka. Autorem rzeźby przemyskiego Szwejka jest rzeźbiarz Jacek Michał Szpak. Rzeźba została odlana w brązie w pracowni prof. Karola Badyny w Krakowie. Przedstawia wojaka siedzącego na skrzyni z amunicją, trzymającego kufel piwa i fajkę. Napis głosi:”Figurę ustawiono staraniem Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka AD 2008”. W Przemyślu przy pomniku Szwejka odbywają się corocznie w dniu 19 marca imieniny Józefów i Józefin – imienników wojaka. Imprezy związane z pomnikiem otrzymały certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej jako "Szwejki z Cesarsko Królewskiej Twierdzy Przemyśl”. | Przemyśl | Rynek |
| Krzyż zawierzenia | Monument przedstawia czterometrową figurę Chrystusa Miłosiernego oraz 22 metrowy stalowy krzyż. Pomnik upamiętnia Rok Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa i zawierzenie miasta Przemyśla Bożemu Miłosierdziu. Został poświęcony 15 września 2000 r. | Przemyśl | Przemysława |
| Pomnik Papieża Jana Pawła II | Pomnik Jana Pawła II na Placu Niepodległości. Przedstawia on siedzącego w fotelu Ojca Świętego, Jana Pawła II, który w swej dłoni trzyma Ewangeliarz. Autorem monumentu jest Tomasz Radziewicz. Pomnik został odsłonięty w październiku 2007 roku przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. | Przemyśl | Plac Niepodległości |
| Pomnik Związku Walki Czynnej | Pomnik Związku Walki Czynnej zlokalizowany jest na skwerze przy ulicy Ratuszowej. Na tablicy umieszczonej na pomniku wyryty jest napis: „W 1908 roku Kazimierz Sosnowski założył we Lwowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego Związek Walki Czynnej, pierwszą niepodległościową organizację wojska polskiego”. Pomnik został odsłonięty 17 czerwca 2008 roku. | Przemyśl | Ratuszowa |
| Figura św. Jana Nepomucena | Figura św. Jana Nepomucena znajduje się przy murze Opactwa Benedyktynek. Powstała w XVIII wieku w słynnej lwowskiej szkole rzeźbiarskiej. | Przemyśl | Plac Konstytucji |
| Tablica pamiątkowa Fredreum | Tablica upamiętniająca powstanie Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry (Teatru "Fredreum"). Odsłonięta w 1969 r. w setną rocznicę utworzenia Teatru. Towarzystwo Dramatyczne Fredreum powstało w Przemyślu w roku 1869. Jest najstarszym teatrem amatorskim w Polsce i najprawdopodobniej również w Europie. Patronem jest od 1912 roku polski komediopisarz Aleksander Fredro, który pochodził z Ziemi Przemyskiej. Teatr funkcjonuje do dzisiaj. Wciąż wystawia znane i lubiane komedie Fredry, ale sięga też po repertuar współczesny. | Przemyśl | |
| Pomnik Krystyna Szykowskiego | Pomnik Krystyna Szykowskiego znajduje się przy murze kościoła OO. Reformatów pw. św. Antoniego Padewskiego. Pomnik został wzniesiony w 1872 roku na pamiątkę zwycięstwa mieszczan nad Tatarami, które dokonało się 9 października 1672 roku pod dowództwem gwardiana o. Krystyna Szykowskiego pod Kormanicami. | Plac na Bramie | |
| Obelisk Konstytucji 3-Maja | Obelisk upamiętniający twórców Konstytucji 3-Maja. Odsłonięty w 1871 r. - w setną rocznicę uchwalenia Konstytucji. | Zamek Kazimierzowski | |
| Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego | Pomnik poświęcony Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu powstał z inicjatywy Polskiego Związku Wschodniego w Przemyślu. Projektantem cokołu jest artysta plastyk Józef Kalinowski a odlanie popiersia wykonali przemyscy odlewnicy z Wytwórni Dzwonów im. Jana Felczyńskiego. | Przemyśl | Wodna |
Domyślnie pokazujemy 50 pierwszych wierszy. Przewijaj tabelę, aby doładować kolejne (do 300).
Mapa bazuje na OpenStreetMap. Pinezki są generowane na podstawie współrzędnych w źródle danych.
API dla programistów
Endpointy poniżej umożliwiają pobranie danych w formatach przyjaznych dla aplikacji (JSON/CSV/GeoJSON), z paginacją i selekcją kolumn. Dokumentacja OpenAPI: https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/openapi.json
Endpoint danych zasobu
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/892/datahttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/892/data?format=csvhttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/892/data?format=geojsonParametry: limit, offset, fields (np. fields=name,lat,lon), format (json/csv/geojson). Dla GeoJSON możesz dodać bbox=minLon,minLat,maxLon,maxLat.
Przykłady użycia
cURL
curl "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/892/data?limit=20&offset=0"
JavaScript (fetch)
fetch("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/892/data?limit=20")
.then(r => r.json())
.then(data => console.log(data.data.rows));
Python (requests)
import requests
url = "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/892/data?limit=50"
r = requests.get(url)
r.raise_for_status()
rows = r.json()["data"]["rows"]
print(rows[:3])
R (httr2)
library(httr2)
req <- request("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/892/data?limit=50")
res <- req_perform(req)
json <- resp_body_json(res)
head(json$data$rows)
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1. Jeśli administrator włączy ochronę kluczem, dodaj nagłówek X-SOD-API-Key.
Metryka zmian pokazuje przetwarzanie i wykrycie zmian źródła (hash).
-
2026-01-30 08:21 Inne
-
2026-01-30 08:21 Inne
-
2026-01-30 08:20 Inne
-
2026-01-30 08:19 Inne
-
2026-01-30 08:19 Inne
-
2026-01-30 08:18 Inne
-
2026-01-30 08:16 Inne
-
2026-01-30 08:14 Inne
-
2026-01-30 08:13 Inne
-
2026-01-30 08:13 Inne
-
2026-01-30 08:13 Inne
-
2026-01-30 08:12 Inne
-
2026-01-30 08:12 Inne
-
2026-01-30 08:09 Inne
-
2026-01-30 07:27 Inne
-
2026-01-30 07:27 Inne
Historia zmian jest tworzona automatycznie przy każdym zapisie zasobu w panelu.