Stacje Kontroli Pojazdów na terenie Miasta Przemyśla
Zasób danych zawiera informacje na temat Stacji Kontroli Pojazdów znajdujących się na terenie miasta Przemyśl. Dane te obejmują zarówno Podstawowe Stacje Kontroli Pojazdów jak i Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów. Informacje te są dostarczane w czasie zbliżonym do rzeczywistego poprzez API systemu interaktywnej mapy, dostępnego w Miejskim Serwisie Internetowym www.przemysl.pl.
Źródło danych: Dane te są udostępniane publicznie zgodnie z art. 66, ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późniejszymi zmianami), co oznacza, że rejestr jest dostępny publicznie i może być wykorzystywany przez osoby lub instytucje zainteresowane informacjami o Stacjach Kontroli Pojazdów na terenie Przemyśla.
| id | name | description | category | city | street | home_number | postcode | phone | lat | long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | Stacja Kontroli Pojazdów - RP/013/P | Stacja Kontroli Pojazdów - DRAGON Speed Car PrzemyślnnZakres Badań: ABTnnPoniedziałek 07.00-20.00nWtorek 07.00-20.00nŚroda 07.00-20.00nCzwartek 07.00-20.00nPiątek 07.00-20.00nSobota 08.00-18.00nNiedziela Nieczynne | Stacje Kontroli Pojazdów | Przemyśl | 29-Listopada | 12 | 37-700 | 166791641 | 49.79446129999999 | 22.7748327 |
| 713 | Stacja Kontroli Pojazdów - RP/015/P | Stacja Kontroli Pojazdów - OKNOTERM-KOLUMNAnnZAKRES BADAŃ: ABTEnnPoniedziałek 07.00-20.00nWtorek 07.00-20.00nŚroda 07.00-20.00nCzwartek 07.00-20.00nPiątek 07.00-20.00nSobota 08.00-15.00nNiedziela Nieczynne | Stacje Kontroli Pojazdów | Przemyśl | Pl. Św. Floriana | 2 | 37-700 | +48531555617 | 49.7864702 | 22.7773369 |
| 714 | Stacja Kontroli Pojazdów - RP/007/P | Robert Żero - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AUTO-FANnnStacja Kontroli Pojazdów - DRAGON Speed Car PrzemyślnnZakres Badań: ABTEnnPoniedziałek 07.00-16.00nWtorek 07.00-16.00nŚroda 07.00-16.00nCzwartek 08.00-16.00nPiątek 08.00-16.00nSobota 08.00-14.00nNiedziela Nieczynne | Stacje Kontroli Pojazdów | Przemyśl | Marii Konopnickiej | 25 | 37-700 | +48166788822 | 49.7883699 | 22.7860932 |
| 715 | Stacja Kontroli Pojazdów - RP/008/P | Stacja Kontroli Pojazdów - RP/008/P - AUTO-STYL KISAŁA - SPÓŁKA JAWNAnnZAKRES BADAŃ:ABTnnPoniedziałek 07.00- 19.00nWtorek 07.00- 19.00nŚroda 07.00- 19.00nCzwartek 07.00- 19.00nPiątek 07.00- 19.00nSobota 08.00-15.00nNiedziela Nieczynne | Stacje Kontroli Pojazdów | Przemyśl | Wincentego Pola | 34 | 37-700 | +48166751501 | 49.7844572 | 22.7943736 |
| 716 | Stacja Kontroli Pojazdów - RP/009/P | Stacja Kontroli Pojazdów - RP/009/P - Krzysztof Katan - Batory ParknnZakres Badań: ABTnnPoniedziałek 07.00- 20.00nWtorek 07.00- 20.00nŚroda 07.00- 20.00nCzwartek 07.00- 20.00nPiątek 07.00- 20.00nSobota 07.00-15.00nNiedziela Nieczynne | Stacje Kontroli Pojazdów | Przemyśl | Stefana Batorego | 3B | 37-700 | +48166780206 | 49.7808272 | 22.8056461 |
| 717 | Stacja Kontroli Pojazdów - RP/010/P | Stacja Kontroli Pojazdów - RP/010/P - Moto-Fan s.c. - Anna i Robert ŻeronnZakres Badań: ABTEnnPoniedziałek 07.00- 20.00nWtorek 07.00- 20.00nŚroda 07.00- 20.00nCzwartek 07.00- 20.00nPiątek 07.00- 20.00nSobota 08.00-15.00nNiedziela Nieczynne | Stacje Kontroli Pojazdów | Przemyśl | Grunwaldzka | 72 | 37-700 | +48793500077 | 49.78476819999999 | 22.7484299 |
| 718 | Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów - RP/011 | Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów - RP/011 - AUTO-STYL KISAŁA - SPÓŁKA JAWNAnnnPoniedziałek 07.00- 19.00nWtorek 07.00- 19.00nŚroda 07.00- 19.00nCzwartek 07.00- 19.00nPiątek 07.00- 19.00nSobota 08.00-15.00nNiedziela Nieczynne | Stacje Kontroli Pojazdów | Przemyśl | Krakowska | 30 | 37-700 | +48166715948 | 49.80703430000001 | 22.7714563 |
| 719 | Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów - RP/012 | Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów - RP/012 - Mariusz Franków - Firma Handlowo-UsługowannPoniedziałek 06.00-21.00nWtorek 06.00-21.00nŚroda 06.00-21.00nCzwartek 06.00-21.00nPiątek 06.00-21.00nSobota 07.00-17.00nNiedziela Nieczynne | Stacje Kontroli Pojazdów | Przemyśl | Aleja Solidarności | 2 | 37-700 | +48536515506 | 49.78384846533399 | 22.798007844844047 |
| 720 | Stacja Kontroli Pojazdów - RP/016/P | Stacja Kontroli Pojazdów - RP/016/P - Mariusz Franków - Firma Handlowo-UsługowannZakres Badań: ABTnnPoniedziałek 07.00- 19.00nWtorek 07.00- 19.00nŚroda 07.00- 19.00nCzwartek 07.00- 19.00nPiątek 07.00- 19.00nSobota 07.00-15.00nNiedziela Nieczynne | Stacje Kontroli Pojazdów | Przemyśl | Monte Cassino | 18 | 37-700 | +48720899101 | 49.8071541 | 22.7851182 |
| 721 | Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów - RP/018 | Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów - RP/018 - ROVENA KBC Group Spółka z o. o. Spółka komandytowannPoniedziałek 07.00- 19.00nWtorek 07.00- 19.00nŚroda 07.00- 19.00nCzwartek 07.00- 19.00nPiątek 07.00- 19.00nSobota 07.00-15.00nNiedziela Nieczynne | Stacje Kontroli Pojazdów | Przemyśl | Lwowska | 24 | 37-700 | +48166785286 | 49.7821977 | 22.800706 |
Domyślnie pokazujemy 50 pierwszych wierszy. Przewijaj tabelę, aby doładować kolejne (do 300).
Mapa bazuje na OpenStreetMap. Pinezki są generowane na podstawie współrzędnych w źródle danych.
API dla programistów
Endpointy poniżej umożliwiają pobranie danych w formatach przyjaznych dla aplikacji (JSON/CSV/GeoJSON), z paginacją i selekcją kolumn. Dokumentacja OpenAPI: https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/openapi.json
Endpoint danych zasobu
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/252/datahttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/252/data?format=csvhttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/252/data?format=geojsonParametry: limit, offset, fields (np. fields=name,lat,lon), format (json/csv/geojson). Dla GeoJSON możesz dodać bbox=minLon,minLat,maxLon,maxLat.
Przykłady użycia
cURL
curl "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/252/data?limit=20&offset=0"
JavaScript (fetch)
fetch("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/252/data?limit=20")
.then(r => r.json())
.then(data => console.log(data.data.rows));
Python (requests)
import requests
url = "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/252/data?limit=50"
r = requests.get(url)
r.raise_for_status()
rows = r.json()["data"]["rows"]
print(rows[:3])
R (httr2)
library(httr2)
req <- request("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/252/data?limit=50")
res <- req_perform(req)
json <- resp_body_json(res)
head(json$data$rows)
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1. Jeśli administrator włączy ochronę kluczem, dodaj nagłówek X-SOD-API-Key.
Metryka zmian pokazuje przetwarzanie i wykrycie zmian źródła (hash).
-
2026-01-13 11:26 Inne
-
2026-01-13 11:25 Inne
-
2026-01-13 11:25 Inne
Historia zmian jest tworzona automatycznie przy każdym zapisie zasobu w panelu.