Rejestr Biura Rzeczy Znalezionych (XML)
Zasób „Rejestr Biura Rzeczy Znalezionych – XML” stanowi główny plik danych udostępniany w ramach zbioru o tej samej nazwie. Plik zawiera wszystkie aktualne wpisy dotyczące wartościowych przedmiotów oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych w Przemyślu, mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1. Każdy rekord składa się z trzech kluczowych pól:
- nazwa_rzeczy – nazwa przedmiotu (np. „Smartfon XIAOMI”, „Gotówka”, „Walizka z zawartością: laptop”);
- data_przekazania – data przekazania do biura w formacie dd‑mm‑rrrr;
- przekazujacy – nazwa instytucji lub osoby, która oddała przedmiot, np. Komenda Miejska Policji, Straż Miejska lub brak danych.
Rejestr obejmuje jedynie przedmioty o wartości materialnej, z wyjątkiem rzeczy znalezionych w budynkach publicznych i środkach transportu publicznego oraz dokumentów osobistych czy sprzętu wojskowego. Dane zawarte w zasobie odzwierciedlają dynamiczny charakter rejestru – nowe wpisy są dodawane na bieżąco, a plik aktualizowany w krótkich odstępach czasu. Informacja o dacie przekazania umożliwia śledzenie dwuletniego okresu przechowywania przedmiotu przed przejęciem prawa własności przez znalazcę. Zasób nie zawiera danych osobowych właścicieli; służy wyłącznie do identyfikacji i odzyskania zgubionych przedmiotów oraz analizy statystycznej.
EN:
The “Lost and Found Office Register – XML” resource is the main data file released as part of the dataset of the same name. The file contains all current entries relating to valuable items handed in to the Lost and Found Office in Przemyśl, located in the City Hall at Rynek 1. Each record consists of three key fields:
- nazwa_rzeczy (item_name) – the name of the item (e.g., “Smartfon XIAOMI”, “Gotówka”, “Walizka z zawartością: laptop”);
- data_przekazania (handover_date) – the date the item was handed in, in dd‑mm‑yyyy format;
- przekazujacy (deliverer) – the institution or person who delivered the item, such as the City Police, Municipal Guard or unknown.
The register includes only items of material value, excluding things found in public buildings and public transport, identity documents or military equipment. The data in this resource reflect the dynamic nature of the register – new entries are added continuously and the file is updated at short intervals. The handover date makes it possible to track the two‑year storage period before ownership passes to the finder. The resource contains no personal data; its purpose is to help identify and recover lost items and to support statistical analysis.
Instrukcja: wpisz słowo w polu wyszukiwania, aby przeszukać cały plik źródłowy. Wyniki pojawią się w tabeli. Przycisk „Wyczyść” przywraca zwykły widok, a „Załaduj dane” / „Załaduj więcej” służy do ręcznego doładowania tabeli.
| id | title | url | content | createdAt | updatedAt |
|---|---|---|---|---|---|
| 58648 | BRZ - wózek inwalidzki | https://przemysl.skycms.com.pl/58648/brz-wozek-inwalidzki.html | 2020-08-24 07:57:18 | 2021-11-23 07:37:50 | |
| 60013 | BRZ - Gotówka | https://przemysl.skycms.com.pl/60013/brz-gotowka.html | 2021-01-05 13:20:07 | 2021-11-23 07:36:52 | |
| 60014 | BRZ - Gotówka (Funty) | https://przemysl.skycms.com.pl/60014/brz-gotowka-funty.html | 2021-01-05 13:21:27 | 2021-11-23 07:36:05 | |
| 60614 | BRZ - Telefon komórkowy LG (2021) | https://przemysl.skycms.com.pl/60614/brz-telefon-komorkowy-lg-2021.html | 2021-03-22 07:40:22 | 2021-11-23 07:35:10 | |
| 60912 | BRZ - Klucze (2 szt.) | https://przemysl.skycms.com.pl/60912/brz-klucze-2-szt.html | 2021-04-22 10:42:50 | 2021-11-23 07:34:26 | |
| 60913 | BRZ - Rower dziecięcy | https://przemysl.skycms.com.pl/60913/brz-rower-dzieciecy.html | 2021-04-22 10:44:06 | 2021-11-23 07:32:45 | |
| 61212 | BRZ - Rower | https://przemysl.skycms.com.pl/61212/brz-rower.html | 2021-05-25 14:07:22 | 2021-11-23 07:31:58 | |
| 61213 | BRZ - Rower (26.04.2021) | https://przemysl.skycms.com.pl/61213/brz-rower-26042021.html | 2021-05-25 14:08:35 | 2021-11-23 07:30:21 | |
| 61214 | BRZ - Gotówka | https://przemysl.skycms.com.pl/61214/brz-gotowka.html | 2021-05-25 14:09:27 | 2021-11-23 07:29:25 | |
| 61906 | BRZ - Telefon komórkowy Samsung J5 | https://przemysl.skycms.com.pl/61906/brz-telefon-komorkowy-samsung-j5.html | 2021-08-02 13:20:11 | 2021-11-23 07:28:39 | |
| 61907 | BRZ - Telefon komórkowy Samsung Galaxy S7 | https://przemysl.skycms.com.pl/61907/brz-telefon-komorkowy-samsung-galaxy-s7.html | 2021-08-02 13:21:27 | 2021-11-23 07:27:41 | |
| 61908 | BRZ - Przenośny głośnik JBC | https://przemysl.skycms.com.pl/61908/brz-przenosny-glosnik-jbc.html | 2021-08-02 13:22:38 | 2021-11-23 07:26:54 | |
| 61909 | BRZ - Pudełko z zawartością | https://przemysl.skycms.com.pl/61909/brz-pudelko-z-zawartoscia.html | 2021-08-02 13:24:25 | 2021-11-23 07:25:27 | |
| 61910 | BRZ - Klucze do samochodu FORD | https://przemysl.skycms.com.pl/61910/brz-klucze-do-samochodu-ford.html | 2021-08-02 13:25:19 | 2021-11-23 07:23:48 | |
| 61911 | BRZ - Telefon komórkowy iPhone | https://przemysl.skycms.com.pl/61911/brz-telefon-komorkowy-iphone.html | 2021-08-02 13:26:45 | 2021-11-23 07:22:52 | |
| 62158 | BRZ - Klucz do bramy | https://przemysl.skycms.com.pl/62158/brz-klucz-do-bramy.html | 2021-09-06 13:06:27 | 2021-11-23 07:21:48 | |
| 62159 | BRZ - Torebka, słuchawki bezprzewodowe, klucze | https://przemysl.skycms.com.pl/62159/brz-torebka-sluchawki-bezprzewodowe-klucze.html | 2021-09-06 13:07:40 | 2021-11-23 07:20:56 | |
| 62160 | BRZ - Gotówka | https://przemysl.skycms.com.pl/62160/brz-gotowka.html | 2021-09-06 13:08:47 | 2021-11-23 07:20:11 | |
| 62162 | BRZ - Gotówka | https://przemysl.skycms.com.pl/62162/brz-gotowka.html | 2021-09-06 13:10:56 | 2021-11-23 07:17:51 | |
| 62163 | BRZ - Klucze do samochodu Citroen | https://przemysl.skycms.com.pl/62163/brz-klucze-do-samochodu-citroen.html |
{"is_html":1,"html":" nn n","text":" nn n"} |
2021-09-06 13:12:07 | 2021-11-23 07:16:55 |
| 63004 | BRZ - Telefon komórkowy Max Comfort MM720 | https://przemysl.skycms.com.pl/63004/brz-telefon-komorkowy-max-comfort-mm720.html | 2021-11-17 09:32:10 | 2021-11-23 07:15:55 | |
| 63005 | BRZ - Klucze (smycz, latarka, karty, żeton) | https://przemysl.skycms.com.pl/63005/brz-klucze-smycz-latarka-karty-zeton.html | 2021-11-17 09:33:45 | 2021-11-23 07:15:00 | |
| 63006 | BRZ - Gotówka (19.10.2021) | https://przemysl.skycms.com.pl/63006/brz-gotowka-19102021.html | 2021-11-17 09:35:28 | 2021-11-23 07:13:58 | |
| 63007 | BRZ - Tablice rejestracyjne kolekcjonerskie | https://przemysl.skycms.com.pl/63007/brz-tablice-rejestracyjne-kolekcjonerskie.html | 2021-11-17 09:36:37 | 2021-11-23 07:13:03 | |
| 63008 | BRZ - Gotówka (4.11.2021) | https://przemysl.skycms.com.pl/63008/brz-gotowka-4112021.html | 2021-11-17 09:37:37 | 2021-11-23 07:12:07 |
Domyślnie pokazujemy 50 pierwszych wierszy. Przewijaj tabelę, aby doładować kolejne (do 5000). Filtrowanie działa na aktualnie załadowanych danych.
API dla programistów
Endpointy poniżej umożliwiają pobranie danych w formatach przyjaznych dla aplikacji (JSON/CSV/GeoJSON), z paginacją i selekcją kolumn. Dokumentacja OpenAPI: https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/openapi.json
Endpoint danych zasobu
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1301/datahttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1301/data?format=csvhttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1301/data?format=geojsonParametry: limit, offset, fields (np. fields=name,lat,lon), format (json/csv/geojson). Dla GeoJSON możesz dodać bbox=minLon,minLat,maxLon,maxLat.
Przykłady użycia
cURL
curl "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1301/data?limit=20&offset=0"
JavaScript (fetch)
fetch("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1301/data?limit=20")
.then(r => r.json())
.then(data => console.log(data.data.rows));
Python (requests)
import requests
url = "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1301/data?limit=50"
r = requests.get(url)
r.raise_for_status()
rows = r.json()["data"]["rows"]
print(rows[:3])
R (httr2)
library(httr2)
req <- request("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1301/data?limit=50")
res <- req_perform(req)
json <- resp_body_json(res)
head(json$data$rows)
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1. Jeśli administrator włączy ochronę kluczem, dodaj nagłówek X-SOD-API-Key.
Metryka zmian pokazuje przetwarzanie i wykrycie zmian źródła (hash).
-
2026-04-14 09:39 Inne
-
2026-04-14 09:38 Inne
-
2026-04-14 09:36 Inne
-
2026-04-14 09:36 Inne
-
2026-04-14 09:35 Inne
-
2026-04-14 09:34 Inne
-
2026-04-14 09:33 Inne
-
2026-04-14 09:18 Inne
-
2026-04-14 08:03 Inne
-
2026-04-14 07:51 Inne
-
2026-04-14 07:51 Inne
-
2026-04-14 07:50 Inne
-
2026-04-14 07:50 Inne
-
2026-04-14 07:49 Inne
-
2026-04-14 07:48 Inne
-
2026-04-14 07:46 Inne
-
2026-04-14 07:46 Inne
-
2026-04-14 07:45 Inne
-
2026-04-14 07:44 Inne
-
2026-04-14 07:41 Inne
Historia zmian jest tworzona automatycznie przy każdym zapisie zasobu w panelu.