Rejestr Biura Rzeczy Znalezionych (CSV)
Zasób „Rejestr Biura Rzeczy Znalezionych – CSV” stanowi główny plik danych udostępniany w ramach zbioru o tej samej nazwie. Plik zawiera wszystkie aktualne wpisy dotyczące wartościowych przedmiotów oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych w Przemyślu, mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1. Każdy rekord składa się z trzech kluczowych pól:
- nazwa_rzeczy – nazwa przedmiotu (np. „Smartfon XIAOMI”, „Gotówka”, „Walizka z zawartością: laptop”);
- data_przekazania – data przekazania do biura w formacie dd‑mm‑rrrr;
- przekazujacy – nazwa instytucji lub osoby, która oddała przedmiot, np. Komenda Miejska Policji, Straż Miejska lub brak danych.
Rejestr obejmuje jedynie przedmioty o wartości materialnej, z wyjątkiem rzeczy znalezionych w budynkach publicznych i środkach transportu publicznego oraz dokumentów osobistych czy sprzętu wojskowego. Dane zawarte w zasobie odzwierciedlają dynamiczny charakter rejestru – nowe wpisy są dodawane na bieżąco, a plik aktualizowany w krótkich odstępach czasu. Informacja o dacie przekazania umożliwia śledzenie dwuletniego okresu przechowywania przedmiotu przed przejęciem prawa własności przez znalazcę. Zasób nie zawiera danych osobowych właścicieli; służy wyłącznie do identyfikacji i odzyskania zgubionych przedmiotów oraz analizy statystycznej.
EN:
The “Lost and Found Office Register – CSV” resource is the main data file released as part of the dataset of the same name. The file contains all current entries relating to valuable items handed in to the Lost and Found Office in Przemyśl, located in the City Hall at Rynek 1. Each record consists of three key fields:
- nazwa_rzeczy (item_name) – the name of the item (e.g., “Smartfon XIAOMI”, “Gotówka”, “Walizka z zawartością: laptop”);
- data_przekazania (handover_date) – the date the item was handed in, in dd‑mm‑yyyy format;
- przekazujacy (deliverer) – the institution or person who delivered the item, such as the City Police, Municipal Guard or unknown.
The register includes only items of material value, excluding things found in public buildings and public transport, identity documents or military equipment. The data in this resource reflect the dynamic nature of the register – new entries are added continuously and the file is updated at short intervals. The handover date makes it possible to track the two‑year storage period before ownership passes to the finder. The resource contains no personal data; its purpose is to help identify and recover lost items and to support statistical analysis.
Instrukcja: wpisz słowo w polu wyszukiwania, aby przeszukać cały plik źródłowy. Wyniki pojawią się w tabeli. Przycisk „Wyczyść” przywraca zwykły widok, a „Załaduj dane” / „Załaduj więcej” służy do ręcznego doładowania tabeli.
| id | Tytuł | Nazwa rzeczy znalezionej | Data przekazania do biura | Przekazujący |
|---|---|---|---|---|
| 58648 | BRZ - wózek inwalidzki | Wózek inwalidzki | 2020-08-20 | Straż Miejska w Przemyślu |
| 60013 | BRZ - Gotówka | Gotówka (05.10.2020) | 2020-10-05 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 60014 | BRZ - Gotówka (Funty) | Gotówka (Funty) | 2020-12-04 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 60614 | BRZ - Telefon komórkowy LG (2021) | Telefon Komórkowy LG | 2021-03-09 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 60912 | BRZ - Klucze (2 szt.) | Klucze 2 szt. | 2021-03-18 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 60913 | BRZ - Rower dziecięcy | Rower dziecięcy | 2021-04-15 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 61212 | BRZ - Rower | Rower (23.04.2021) | 2021-04-23 | Straż Miejska w Przemyślu |
| 61213 | BRZ - Rower (26.04.2021) | Rower (26.04.2021) | 2021-04-26 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 61214 | BRZ - Gotówka | Gotówka (12.05.2021) | 2021-05-12 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 61906 | BRZ - Telefon komórkowy Samsung J5 | Samsung J5 | 2021-06-16 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 61907 | BRZ - Telefon komórkowy Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S7 | 2021-07-15 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 61908 | BRZ - Przenośny głośnik JBC | Przenośny głośnik JBC | 2021-07-20 | Straż Miejska w Przemyślu |
| 61909 | BRZ - Pudełko z zawartością | Pudełko z zawartością | 2021-07-21 | Straż Miejska w Przemyślu |
| 61910 | BRZ - Klucze do samochodu FORD | Klucze do samochodu FORD | 2021-07-29 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 61911 | BRZ - Telefon komórkowy iPhone | Telefon komórkowy iPhone | 2021-07-30 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 62158 | BRZ - Klucz do bramy | Klucz do bramy | 2021-08-06 | Brak Danych |
| 62159 | BRZ - Torebka, słuchawki bezprzewodowe, klucze | Torebka, słuchawki bezprzewodowe, klucze | 2021-08-10 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 62160 | BRZ - Gotówka | Gotówka (30.08.2021) | 2021-08-31 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 62162 | BRZ - Gotówka | Gotówka (01.09.2021) | 2021-09-01 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 62163 | BRZ - Klucze do samochodu Citroen | Klucze do samochodu Citroen | 2021-09-06 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 63004 | BRZ - Telefon komórkowy Max Comfort MM720 | Telefon komórkowy Max Comfort MM720 | 2021-09-08 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 63005 | BRZ - Klucze (smycz, latarka, karty, żeton) | Klucze (smycz, latarka, karty, żeton) | 2021-10-15 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 63006 | BRZ - Gotówka (19.10.2021) | Gotówka (19.10.2021) | 2021-10-19 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 63007 | BRZ - Tablice rejestracyjne kolekcjonerskie | Tablice rejestracyjne kolekcjonerskie | 2021-11-04 | Brak Danych |
| 63008 | BRZ - Gotówka (4.11.2021) | Gotówka (4.11.2021) | 2021-11-04 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 63009 | BRZ - Telefon Samsung Galaxy A40 | Telefon Samsung Galaxy A40 | 2021-11-10 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 63010 | BRZ - Laptop Think Pad | Laptop Think Pad | 2021-11-10 | Miejski Zakład Komunikacji w Przemyślu |
| 63011 | BRZ - Gotówka (12.11.2021) | Gotówka (12.11.2021) | 2021-11-12 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 63331 | BRZ - Telefon komórkowy XIAOMI REDMI | BRZ - Telefon komórkowy XIAOMI REDMI | 2021-12-02 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 63332 | BRZ - Telefon komórkowy LG G20 | Telefon komórkowy LG G20 | 2021-12-09 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 63601 | BRZ - Telefon komórkowy XIAOMI | Telefon komórkowy XIAOMI | 2022-01-04 | Brak Danych |
| 63630 | BRZ - Klucze samochodu Honda | Klucze samochodu Honda | 2022-01-10 | Brak Danych |
| 63644 | BRZ - Telefon komórkowy HUAWEI | Telefon komórkowy HUAWEI | 2021-12-27 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 63645 | BRZ - Telefon komórkowy Samsung | Telefon komórkowy Samsung | 2021-12-28 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 63851 | BRZ - Telefon komórkowy Samsung | Telefon komórkowy Samsung | 2022-02-19 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 63852 | BRZ - Telefon komórkowy SONY | Telefon komórkowy SONY | 2022-02-27 | Brak Danych |
| 63853 | BRZ - Portfel z gotówką | Portfel z gotówką | 2022-02-27 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 64703 | BRZ - Telefon komórkowy Samsung | BRZ - Telefon komórkowy Samsung | 2022-04-05 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 64704 | BRZ - Telefon komórkowy IPhone | Telefon komórkowy IPhone | 2022-04-05 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 64705 | BRZ - Telefon komórkowy Nokia | Telefon komórkowy Nokia | 2022-04-08 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 64706 | BRZ - Gotówka | Gotówka (26.04.2022) | 2022-04-26 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 65485 | BRZ - Gotówka | BRZ - Gotówka | 2022-05-13 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 65486 | BRZ - Telefony: Nokia, Redmi, Dysk zewnętrzny: Toshiba, Seagate, Zegarek Rolex | BRZ - Telefony: Nokia, Redmi, Dysk zewnętrzny: Toshiba, Seagate, Zegarek Rolex | 2022-05-16 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
| 65487 | BRZ - Gotówka | BRZ - Gotówka | 2022-05-26 | Brak Danych |
| 65488 | BRZ - Klucze do samochodu SKODA | BRZ - Klucze do samochodu SKODA | 2022-05-30 | Straż Miejska w Przemyślu |
| 65489 | BRZ - Plecak z zawartością | BRZ - Plecak z zawartością | 2022-06-24 | Brak Danych |
| 65490 | BRZ - Portfel z zawartością | Portfel z zawartością | 2022-07-29 | Straż Miejska w Przemyślu |
| 65491 | BRZ - Zegarek sportowy SMARTWATCH | Zegarek sportowy SMARTWATCH | 2022-07-01 | Brak Danych |
| 66156 | BRZ - Gotówka | BRZ - Gotówka | 2022-07-07 | Brak Danych |
| 66157 | BRZ - Telefon komórkowy Samsung Galaxy S20 | BRZ - Telefon komórkowy Samsung Galaxy S20 | 2022-07-12 | Komenda Miejska Policji w Przemyślu |
Domyślnie pokazujemy 50 pierwszych wierszy. Przewijaj tabelę, aby doładować kolejne (do 5000). Filtrowanie działa na aktualnie załadowanych danych.
API dla programistów
Endpointy poniżej umożliwiają pobranie danych w formatach przyjaznych dla aplikacji (JSON/CSV/GeoJSON), z paginacją i selekcją kolumn. Dokumentacja OpenAPI: https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/openapi.json
Endpoint danych zasobu
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1296/datahttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1296/data?format=csvhttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1296/data?format=geojsonParametry: limit, offset, fields (np. fields=name,lat,lon), format (json/csv/geojson). Dla GeoJSON możesz dodać bbox=minLon,minLat,maxLon,maxLat.
Przykłady użycia
cURL
curl "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1296/data?limit=20&offset=0"
JavaScript (fetch)
fetch("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1296/data?limit=20")
.then(r => r.json())
.then(data => console.log(data.data.rows));
Python (requests)
import requests
url = "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1296/data?limit=50"
r = requests.get(url)
r.raise_for_status()
rows = r.json()["data"]["rows"]
print(rows[:3])
R (httr2)
library(httr2)
req <- request("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1296/data?limit=50")
res <- req_perform(req)
json <- resp_body_json(res)
head(json$data$rows)
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1. Jeśli administrator włączy ochronę kluczem, dodaj nagłówek X-SOD-API-Key.
Metryka zmian pokazuje przetwarzanie i wykrycie zmian źródła (hash).
-
2026-04-14 09:36 Inne
-
2026-04-14 09:36 Inne
-
2026-04-14 09:35 Inne
-
2026-04-14 09:34 Inne
-
2026-04-14 09:33 Inne
-
2026-04-14 09:18 Inne
-
2026-04-14 08:03 Inne
-
2026-04-14 07:51 Inne
-
2026-04-14 07:51 Inne
-
2026-04-14 07:50 Inne
-
2026-04-14 07:50 Inne
-
2026-04-14 07:49 Inne
-
2026-04-14 07:48 Inne
-
2026-04-14 07:46 Inne
-
2026-04-14 07:46 Inne
-
2026-04-14 07:45 Inne
-
2026-04-14 07:44 Inne
-
2026-04-14 07:41 Inne
Historia zmian jest tworzona automatycznie przy każdym zapisie zasobu w panelu.