Przemyskie Misie – lokalizacje figurek (XML)
Zasób zawiera dane przestrzenne dotyczące lokalizacji figurek „Przemyskich Misiów” – charakterystycznych rzeźb miejskich stanowiących element szlaku turystycznego w Przemyślu. Dane udostępnione są w formacie XML, co umożliwia ich bezpośrednie wykorzystanie w systemach informacji przestrzennej (GIS), aplikacjach mapowych oraz rozwiązaniach webowych.
Każdy obiekt w zbiorze reprezentuje pojedynczą figurkę i zawiera współrzędne geograficzne (punktowe), nazwę oraz krótki opis odnoszący się do charakteru misia lub kontekstu jego lokalizacji. Figurki rozmieszczone są w różnych częściach miasta – głównie w przestrzeni publicznej, w pobliżu zabytków i ważnych punktów miejskich – tworząc spójną trasę turystyczną.
Zasób został opracowany na podstawie danych z interaktywnej mapy miasta Przemyśla i odzwierciedla aktualny stan rozmieszczenia obiektów. Może być wykorzystywany do wizualizacji atrakcji turystycznych, tworzenia aplikacji mobilnych, analiz przestrzennych oraz projektów z zakresu smart city i open data.
Źródło danych: Dane opracowane na podstawie interaktywnej mapy miasta Przemyśla oraz materiałów informacyjnych dotyczących szlaku „Przemyskich Misiów”.
Instrukcja: wpisz słowo w polu wyszukiwania, aby przeszukać cały plik źródłowy. Wyniki pojawią się w tabeli. Przycisk „Wyczyść” przywraca zwykły widok, a „Załaduj dane” / „Załaduj więcej” służy do ręcznego doładowania tabeli.
| Nazwa | Opis | Miasto | Ulica | Nr |
|---|---|---|---|---|
| Miś Ząbek | Miś Ząbek – nasz dzielny miś-dentysta, który czuwa nad tym, aby uśmiechy mieszkańców Przemyśla były zawsze zdrowe i szerokie!nnCzy widzieliście go już podczas spaceru po mieście?nnAby spotkać Misia Ząbka, wystarczy udać się na ulicę Mickiewicza 53.nnMiś Ząbek przesyła wszystkim mieszkańcom misiowy uśmiech i przypomina, jak ważna jest codzienna troska o zęby! | Przemyśl | Adama Mickieiwcza | 53 |
| Miś z Pizzą | Miś z pizzą stoi obok kamiennego murku, u zbiegu ulic Kościuszki i Placu Dominikańskiego, w pobliżu Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu | Przemyśl | Kościuszki | |
| Miś z Perfumami | Miś z perfumami stoi obok ławki na ulicy Kazimierza Wielkiego obok kamienicy nr. 15 | Przemyśl | kazimierza wielkiego | 15 |
| Miś z okularem | Miś z okularem stoi po lewej stronie, przed wejściem na Most Kamienny od strony ulicy Jagiellońskiej | Przemysl | Jagiellońska | |
| Miś z Myszą | Na przemyskim Rynku, tuż przy awaryjnym wyjściu z trasy podziemnej, stoi niezwykły miś. W łapkach trzyma wojskowego Jeepa, jakby właśnie wrócił z małej, miejskiej misji.nnCo ciekawe, za kierownicą tego pojazdu zasiada „Mysza” – i to z całkiem okazałym wąsem. W ten sprytny i pełen humoru sposób fundator figurki ukrył swój pseudonim. | Przemyśl | Rynek | |
| Miś z Lodami | Miś z lodami stoi przed wejściem do cukierni Fiore, przy ulicy Kazimierza Wielkiego | Przemyśl | kazimierza wielkiego | |
| Miś z Fajką | Miś z fajką siedzi obok wejścia do Muzem Narodowego Ziemi Przemyskiej. Ul. Berka Joselewicza 1 | Przemyśl | Plac Berka Joeseleiwcza | 1 |
| Miś z Dzwonem | Miś z dzwonem znajduje się po prawej stronie wejścia do Muzeum Dzwonów i Fajek. Wieża Zegarowa, ulica Władycze. | Wadycze | ||
| Miś z choinką | Miś z choinką stoi tuż przy chodniku, w pobliżu wejścia na kładkę pieszo-rowerową przy Wybrzeżu Piłsudskiego | Przemyśl | Wybrzeże Piłsudskiego | |
| Miś z Betoniarką | Miś z betoniarką – pracowity jak mrówka nnZ zapałem miesza beton i pomaga wylewać fundamenty pod przyszłość miasta. Choć wygląda niepozornie, to naprawdę zna się na robocie! Tego dzielnego misia można spotkać na Zasaniu, siedzącego na betoniarce tuż przed wejściem na kładkę pieszo-rowerową przy Wybrzeżu Jana Pawła II. | Przemyśl | Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II | |
| Miś Woziwoda | Ten silny i zawsze pomocny Miś dźwiga na ramieniu butlę z wodą, bo właśnie tym zajmuje się zawodowo! Dostarcza świeżą wodę tam, gdzie jej potrzeba – do biur, firm i zakładów pracy na całym Podkarpaciu. Zawsze punktualny, zawsze uśmiechnięty. Można go spotkać na szczycie Schodów Rycerskich prowadzących z Rynku do ulicy Grodzkiej. | Przemyśl | Grodzka | |
| Miś Wojtek | Miś Wojtek – inspirowany prawdziwym bohaterem!nTo nie jest zwykły miś – to niedźwiedź-żołnierz, który naprawdę istniał i służył w Armii Andersa. Pomagał nosić amunicję, był towarzyszem żołnierzy i symbolem odwagi oraz przyjaźni. Dziś Miś Wojtek z dumą stoi przy Moście Orląt Przemyskich, po stronie Zasania, tuż obok schodów prowadzących w stronę Pomnika Orląt Przemyskich. | Przemyśl | Most Orląt Przemyskich | |
| Miś Tokarz | iś Tokarz – precyzja to jego drugie imię!nnSzlifuje, obrabia, gwintuje – z precyzją godną mistrza i z pomocą firmy, która na śrubkach zna się jak mało kto.nnMiś Tokarz dumnie stoi przy schodach prowadzących na Rynek, od strony ulicy Grodzkiej.nnTo kolejny pracowity bohater brązowej drużyny, który przypomina, że rzemiosło ma w Przemyślu silne tradycje. | Przemyśl | Grodzka | |
| Miś Tatuażysta | Podobno do jego pracowni ustawiają się kolejki sarenek, zajączków i... innych misiów. Bo jeśli już tatuaż, to tylko u niego – z artystycznym wyczuciem i uśmiechem!nnTego wyjątkowego misia można spotkać na rogu ulic Rejtana i Słowackiego. | Przemyśl | Rejtana | |
| Miś Spawacz | Przemyśl | Tor Saneczkowy | ||
| Miś Rabuś | Miś Rabuś od lat kręcił się po Przemyślu z pustym woreczkiem i wielką ciekawością świata — „rabował” jednak tylko to, czego nikt nie będzie żałował: uśmiechy, selfie i dobre historie zasłyszane na ulicach. nnKażdego wieczoru wraca do swojej kryjówki i układa z nich mapę miasta, żeby nikt nie zgubił drogi do fajnych miejsc. Jeśli spotkasz go dziś na ulicy Kazimierza Wielkiego, uważaj — możesz wyjść z Przemyśla bogatszy o nową opowieść! | Przemyśl | Kazimierza Wielkiego | 20 |
| Miś Pogranicznik | Na przemyskim rynku zameldował się nowy bohater – Miś w stopniu Generała Brygady Straży Granicznej! Z szablą przy boku, w pełnej gotowości, dumnie pilnuje granic Polski… choć ma tylko kilkadziesiąt centymetrów wzrostu i zrobiony jest z brązu. | Przemysl | Rynek | |
| Miś Niedźwiadek | Na Rynku, tuż przed Urzędem Miasta, nieopodal wejścia do Pubu Niedźwiadek, pojawił się kolejny uroczy mieszkaniec Przemyśla. Przy małym stoliku siedzi mały miś, który z apetytem zajada rogala. Ten smakosz z brązu idealnie wpisuje się w klimat starówki – zaprasza do chwili odpoczynku i wspólnego zdjęcia. | Przemyśl | Rynek | 1 |
| Miś Muzykant | Miś z kontrabasem to sympatyczna maskotka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu. Został postawiony z okazji jubileuszu 70-lecia szkoły, jako radosny symbol muzycznych tradycji i pasji.nnUroczy niedźwiadek wita uczniów i gości przy ulicy Słowackiego, tuż przy wjeździe na teren szkoły muzycznej.nnZespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu - ul. Słowackiego 91 | Przemysl | Juliusza Słowackiego | 91 |
| Miś mechanik | Miś mechanik znajduje się w pobliżu kamienicy nr.9 na ulicy Franciszkańskiej | Przemyśl | Franciszkańska | 9 |
| Miś Licealista | Przy ulicy Słowackiego, tuż przy wejściu do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, stoi wyjątkowy niedźwiadek – spiżowy Licealista. Oparty o tarczę szkolną w jednej łapce trzyma pióro, a całą postawą przypomina młodego wieszcza – poważny, skupiony, gotów do nauki i marzeń. To jedyny z przemyskich misiów, który dostąpił zaszczytu stania na cokole. Został ufundowany przez społeczność I LO i uroczyście odsłonięty 26 kwietnia 2024 roku. Od tamtej pory czuwa nad szkolnym progiem, inspirując kolejne pokolenia uczniów. | Przemyśl | Juliusza Słowackiego | 21 |
| Miś kierowca autobusu | Miś kierowca autobusu stoi na przeciwko dworca kolejowego, przy kamienicy Plac Legionów 6 | Przemyśl | Plac Legionów | 6 |
| Miś Informatyk | „Miś informatyk” siedzi z laptopem przy ławeczce, tuż przy chodniku na ulicy Piłsudskiego, kilkanaście metrów od mostu Orląt Przemyskich.nnNajwyraźniej złapał Wi-Fi, bo wygląda na bardzo zajętego – może właśnie pisze kod albo zamawia miód online. | Przemyśl | Wyb. Marszałka Józefa Piłsudskiego | |
| Miś hydraulik | Miś hydraulik stoi na wysepce, na Placu Konstytucji 3-go Maja | Przemyśl | Plac Konstytucji 3-go Maja | |
| Miś Generał | Miś Generał wita gości stojąc po lewej stronie, kilka kroków za bramą prowadzącą na Zamek Kazimierzowski w Przemyślu. W jednej łapce trzyma czapkę, w drugiej — przewieszony generalski mundur. Został ufundowany przez generała dywizji Straży Granicznej Dominika Tracza. | Przemyśl | Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej |
Domyślnie pokazujemy 50 pierwszych wierszy. Przewijaj tabelę, aby doładować kolejne (do 5000). Filtrowanie działa na aktualnie załadowanych danych.
Mapa bazuje na OpenStreetMap. Pinezki są generowane na podstawie współrzędnych w źródle danych.
API dla programistów
Endpointy poniżej umożliwiają pobranie danych w formatach przyjaznych dla aplikacji (JSON/CSV/GeoJSON), z paginacją i selekcją kolumn. Dokumentacja OpenAPI: https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/openapi.json
Endpoint danych zasobu
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1503/datahttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1503/data?format=csvhttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1503/data?format=geojsonParametry: limit, offset, fields (np. fields=name,lat,lon), format (json/csv/geojson). Dla GeoJSON możesz dodać bbox=minLon,minLat,maxLon,maxLat.
Przykłady użycia
cURL
curl "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1503/data?limit=20&offset=0"
JavaScript (fetch)
fetch("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1503/data?limit=20")
.then(r => r.json())
.then(data => console.log(data.data.rows));
Python (requests)
import requests
url = "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1503/data?limit=50"
r = requests.get(url)
r.raise_for_status()
rows = r.json()["data"]["rows"]
print(rows[:3])
R (httr2)
library(httr2)
req <- request("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1503/data?limit=50")
res <- req_perform(req)
json <- resp_body_json(res)
head(json$data$rows)
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1. Jeśli administrator włączy ochronę kluczem, dodaj nagłówek X-SOD-API-Key.
Metryka zmian pokazuje przetwarzanie i wykrycie zmian źródła (hash).
-
2026-04-27 11:02 Inne
-
2026-04-27 11:02 Inne
-
2026-04-27 10:59 Inne
-
2026-04-27 10:58 Inne
-
2026-04-27 10:46 Inne
-
2026-04-27 09:52 Inne
-
2026-04-27 08:55 Inne
-
2026-04-27 08:54 Inne
-
2026-04-27 08:53 Inne
-
2026-04-27 08:53 Inne
-
2026-04-27 08:52 Inne
-
2026-04-27 08:52 Inne
-
2026-04-27 08:51 Inne
-
2026-04-27 07:59 Inne
-
2026-04-27 07:59 Inne
-
2026-04-27 07:58 Inne
-
2026-04-27 07:57 Inne
Historia zmian jest tworzona automatycznie przy każdym zapisie zasobu w panelu.