Projekty realizowane z udziałem środków krajowych – 2024
Zasób danych „Projekty realizowane z udziałem środków krajowych – 2024” prezentuje informacje o przedsięwzięciach realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl w 2024 roku przy wykorzystaniu finansowania krajowego. Obejmuje projekty, zadania i inicjatywy wspierane ze środków pochodzących z budżetu państwa, funduszy celowych, programów rządowych, instytucji publicznych oraz innych krajowych mechanizmów finansowania. Dane zostały przygotowane w formie tabelarycznej, co ułatwia ich przeglądanie, porównywanie, analizowanie oraz ponowne wykorzystanie przez mieszkańców, organizacje społeczne, przedsiębiorców, analityków, media, administrację publiczną i przedstawicieli środowiska naukowego.
Zakres informacji zawartych w zasobie
W zasobie ujęto podstawowe informacje opisujące projekty realizowane w 2024 roku, w szczególności nazwę projektu, nazwę instytucji finansującej lub programu wsparcia, całkowitą wartość projektu oraz wysokość uzyskanego dofinansowania. Taki zakres danych pozwala na ocenę skali działań podejmowanych przez Miasto Przemyśl oraz określenie udziału środków zewnętrznych w finansowaniu lokalnych inwestycji i zadań publicznych. Zasób obejmuje zarówno przedsięwzięcia finansowane w całości ze środków krajowych, jak i projekty współfinansowane, w przypadku których konieczne było zapewnienie wkładu własnego ze strony Miasta Przemyśla.
Charakterystyka projektów
Projekty ujęte w zasobie dotyczą różnych obszarów funkcjonowania miasta i realizacji zadań samorządowych. Mogą obejmować między innymi infrastrukturę drogową, edukację, ochronę środowiska, kulturę, pomoc społeczną, sport, bezpieczeństwo, rozwój usług publicznych oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Dzięki temu zasób pokazuje szeroki zakres aktywności miasta w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu krajowych źródeł finansowania. Dane mogą być pomocne przy analizie kierunków rozwoju lokalnego, identyfikacji priorytetowych obszarów inwestycyjnych oraz monitorowaniu wykorzystania środków publicznych.
Możliwości wykorzystania danych
Zasób może być wykorzystywany do tworzenia zestawień, raportów, analiz finansowych, wizualizacji danych, infografik oraz aplikacji prezentujących projekty realizowane na terenie Przemyśla. Dla mieszkańców stanowi czytelne źródło informacji o tym, jakie działania były prowadzone z udziałem środków krajowych i jaka była wartość uzyskanego wsparcia. Dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i instytucji badawczych dane mogą być podstawą do oceny aktywności inwestycyjnej miasta, analizy efektywności pozyskiwania finansowania oraz porównywania struktury wydatków publicznych w kolejnych latach.
Znaczenie dla transparentności
Publikacja zasobu w portalu otwartych danych wspiera przejrzystość finansów publicznych oraz zwiększa dostępność informacji o projektach realizowanych przez samorząd. Dane umożliwiają mieszkańcom lepsze zrozumienie, w jaki sposób środki krajowe wspierają rozwój miasta i jakie zadania są realizowane z udziałem finansowania zewnętrznego. Zasób wzmacnia również możliwość społecznej kontroli wydatkowania środków publicznych oraz ułatwia ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.
Źródło danych
Źródłem danych są informacje publikowane przez Gminę Miejską Przemyśl, w tym Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Przemyśla oraz dokumentacja projektowa udostępniana przez Urząd Miejski. Istnienie zasobu dotyczącego projektów realizowanych z udziałem środków krajowych za 2024 rok zostało potwierdzone na portalu otwartych danych Miasta Przemyśla, gdzie wskazano, że zasób obejmuje dane o projektach realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl przy udziale środków krajowych. Portal wskazuje również, że zasób należy do zbioru danych dotyczącego projektów realizowanych z udziałem dofinansowania lub finansowania ze źródeł krajowych dla Przemyśla.
Proponowana zajawka
Zasób prezentuje tabelaryczne dane dotyczące projektów realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl w 2024 roku przy udziale środków krajowych. Obejmuje informacje o nazwach projektów, źródłach lub programach finansowania, całkowitej wartości przedsięwzięć oraz wysokości uzyskanego dofinansowania. Dane umożliwiają analizę skali pozyskiwanego wsparcia krajowego, ocenę udziału finansowania zewnętrznego w realizacji zadań miejskich oraz monitorowanie kierunków rozwoju Przemyśla. Zasób może być wykorzystywany przez mieszkańców, administrację, organizacje społeczne, przedsiębiorców, analityków i przedstawicieli nauki do tworzenia raportów, zestawień, wizualizacji oraz analiz dotyczących inwestycji i działań publicznych finansowanych ze środków krajowych.
Ogółem zostało zrealizowanych: 43 projektów, całkowitej wartości 38 065 562,76, które zostały dofinansowane kwotą 32 301 320,10 przez różne instytucje krajowe w ramach różnych programów. Poniższa tabela prezentuje pełen wykaz wszystkich projektów.
Instrukcja: wpisz słowo w polu wyszukiwania, aby przeszukać cały plik źródłowy. Wyniki pojawią się w tabeli. Przycisk „Wyczyść” przywraca zwykły widok, a „Załaduj dane” / „Załaduj więcej” służy do ręcznego doładowania tabeli.
| Nazwa Projektu | Instytucja / Program | Wart. Całkowita (zł) | Wart. Dofinansowania (zł) |
|---|---|---|---|
| Konserwacja polichromii klatki schodowej (Wspólnota Mieszkaniowa Dworskiego 4) | Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 35134 | 35000 |
| Przebudowa stropu piwnic (Wspólnota Mieszkaniowa Kazimierza Wielkiego 20) | Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 54967 | 20000 |
| Remont elewacji północnej – kontynuacja (Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 7 – Piłsudskiego 1) | Ochrona Zabytków 2024 / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 245000 | |
| Remont elewacji północnej – kontynuacja (Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 7 – Piłsudskiego 1) | Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 325401 | 80000 |
| Remont stolarki okiennej w mieszkaniu przy ul. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 3/3 | Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 22004 | 15000 |
| Konserwacja polichromii klatki schodowej (Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 13) | Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 40022 | 40000 |
| Prace konserwatorskie przy pomniku św. Jana Nepomucena przy ul. Jana Nepomucena w Przemyślu | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 49645.26 | 20000 |
| Prace konserwatorskie przy pomniku Jana III Sobieskiego zlokalizowanego na dz. Nr 680 obr. 207 w Przemyślu. | Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu | 53302.05 | 20000 |
| Dofinansowanie z tytułu Prac Interwencyjnych - Pomoc de minimis / MZK Sp. z o.o. | Powiatowy Urząd Pracy | 3040.18 | 3040.18 |
| Program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 1833333 | 1833333 |
| Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 - zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” – Moduł II | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 74711 | 39711 |
| „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – Moduł II - Zapewnienie pomocy i wsparcia obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością w MDPS. | PFRON | 488388.74 | 488388.74 |
| Aktywizacja osób bezrobotnych w przemyskim (II) | Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie | 7931897.72 | 7831897.72 |
| „Spektakle kolory miasta upowszechniające wiedzę ekologiczną” – spektakle z zakresu edukacji ekologicznej, przeznaczone dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I – III szkół podstawowych. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie | 8500 | 8000 |
| Remont cmentarza z I wojny światowej przy ul. Kasztanowej. | Wojewoda Podkarpacki | 70000 | 70000 |
| Doposażenie pracowni zawodowych w Technikum nr 4 - wyposażenie pracowni FAB-Lab rozwijającej uzdolnienia, doposażenie sal do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych oraz o charakterze terapeutycznym | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 1143617 | 972075 |
| Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy / SOSW nr 3 | Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 15000 | 12000 |
| Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy / Przedszkole nr 20 | Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 12000 | 9600 |
| Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2012 – 2025 (P2, P3, P11, P12, P16, P20, ILO, ZSO2, ZSEiO) | Kuratorium Oświaty w Rzeszowie | 55625 | 44500 |
| Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2012 – 2025 (P2, P3, P11, P12, P16, P20, ILO, ZSO2, ZSEiO) | Podkarpacki Urząd Wojewódzki | 6900 | 1631.52 |
| Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - zakup nowości wydawniczych, pozwalający na systematyczne bieżące uzupełnianie zbiorów biblioteki i jej filii o tytuły z zakresu literatury pięknej, dla dzieci i młodzieży, popularnonaukowej oraz regionalnej. Ponadto biblioteka dokonuje zakupu kodów dostępu do serwisu Legimi, który umożliwia użytkownikom dostęp do audio buków i e-booków. Ponadto z dotacji biblioteka wzbogaca zbiory multimedialne (DVD, CD, gry planszowe) | Wieloletni Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025/ Biblioteka Narodowa (instytucja zarządzająca. Zadanie dotowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) | 138461 | 48461 |
| Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu | PEFRON Programu wyrównania różnic między regionami III | 227405 | 144000 |
| „Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” Miał na celu wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej poprzez udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Pracy do wynagrodzeń wraz z pochodnymi zawodowych rodzin zastępczych. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 42385 | 42385 |
| Rządowy Program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” W ramach programu ze środków Funduszu Pracy zostały dofinansowane dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 106510.18 | 106510.18 |
| Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” na rok 2025 ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 1689509.9 | 1689509.9 |
| Program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Ma na celu pomoc w realizacji zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej przez dofinansowanie wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka. Dofinansowanie jest realizowane w formie dodatku do wynagrodzenia. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 27103.8 | 27103.8 |
| Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024- 2027”. Ma na celu dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne na ich zlecenie. Dofinansowanie realizowane jest w formie dodatku motywacyjnego. | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 517732.9 | 517732.9 |
| Program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Ma na celu dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w postaci dodatku | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie | 1994389.9 | 1994389.9 |
| „Program wyrównywania różnic miedzy regionami III” w obszarze D – umowa nr WRR/000522/09/D zawarta w dn. 10.07.2024 r. | PFRON | 227000 | 144000 |
| „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” - Moduł II - Umowa nr PU2/000006/09/D z dnia 30.07.2024 r. Zapewnienie pomocy i wsparcia obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością w MDPS. | PFRON | 492220.98 | 492228.98 |
| Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy / SOSW nr 1 | Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 10000 | 8000 |
| Wzrost zadań z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji / ZSEiO | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 16500 | 16500 |
| Rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 – wzrost zadań oraz odprawy z art. 20 oraz art. 20 w powiązaniu z art. 88 KN | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 956216 | 956216 |
| Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 | Kuratorium Oświaty w Rzeszowie | 103286 | 103286 |
| Wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Kuratorium Oświaty w Rzeszowie | 671276 | 671276 |
| Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 4466966 | 4466966 |
| Stabilne zatrudnienie osób niepełnosprawnych w administracji i służbie publicznej – wyposażenie miejsca pracy / POSiR | PFRON | 50955 | 50955 |
| Podróże z klasą - Wycieczki szkolne / ILO | Ministerstwo Edukacji Narodowej | 12627 | 12627 |
| Program Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół /SP4/CKZiU1 | Ministerstwo Sportu | 52063 | 41650 |
| Najlepsze instytucjonalne wdrożenie programu Aktywna Szkoła /SP4/CKZiU1 | Ministerstwo Sportu | 7000 | 7000 |
| Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników ulicy Świętego Brata Alberta i Wybrzeża Marszałka Focha w Przemyślu | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 5343605.7 | 3206163 |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego w Przemyślu – wymiana opraw energochłonnych na oprawy LED. | Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja 9 | 2759329.11 | 2207463.28 |
| Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników drogi powiatowej nr 2130R - ulica bpa Jakuba Glazera w Przemyślu | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 5929532.34 | 3557719 |
Domyślnie pokazujemy 50 pierwszych wierszy. Przewijaj tabelę, aby doładować kolejne (do 5000). Filtrowanie działa na aktualnie załadowanych danych.
API dla programistów
Endpointy poniżej umożliwiają pobranie danych w formatach przyjaznych dla aplikacji (JSON/CSV/GeoJSON), z paginacją i selekcją kolumn. Dokumentacja OpenAPI: https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/openapi.json
Endpoint danych zasobu
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1845/datahttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1845/data?format=csvhttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1845/data?format=geojsonParametry: limit, offset, fields (np. fields=name,lat,lon), format (json/csv/geojson). Dla GeoJSON możesz dodać bbox=minLon,minLat,maxLon,maxLat.
Przykłady użycia
cURL
curl "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1845/data?limit=20&offset=0"
JavaScript (fetch)
fetch("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1845/data?limit=20")
.then(r => r.json())
.then(data => console.log(data.data.rows));
Python (requests)
import requests
url = "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1845/data?limit=50"
r = requests.get(url)
r.raise_for_status()
rows = r.json()["data"]["rows"]
print(rows[:3])
R (httr2)
library(httr2)
req <- request("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1845/data?limit=50")
res <- req_perform(req)
json <- resp_body_json(res)
head(json$data$rows)
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1. Jeśli administrator włączy ochronę kluczem, dodaj nagłówek X-SOD-API-Key.
Metryka zmian pokazuje przetwarzanie i wykrycie zmian źródła (hash).
-
2026-05-23 19:08 Inne
-
2026-05-23 19:07 Inne
-
2026-05-23 19:06 Inne
-
2026-05-18 08:51 Inne
-
2026-05-18 08:50 Inne
-
2026-05-18 08:47 Inne
-
2026-05-18 08:47 Inne
-
2026-05-18 08:47 Inne
-
2026-05-18 08:45 Inne
-
2026-05-18 08:45 Inne
-
2026-05-18 08:44 Inne
-
2026-05-18 08:44 Inne
-
2026-05-18 08:43 Inne
-
2026-05-18 08:43 Inne
-
2026-05-18 08:25 Inne
-
2026-05-18 08:24 Inne
-
2026-05-18 08:24 Inne
-
2026-05-18 08:22 Inne
-
2026-05-18 08:21 Inne
-
2026-05-18 08:21 Inne
-
2026-05-18 08:18 Inne
-
2026-05-18 08:16 Inne
-
2026-05-18 08:15 Inne
-
2026-05-18 08:14 Inne
Historia zmian jest tworzona automatycznie przy każdym zapisie zasobu w panelu.