Liczba uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl – dane roczne
Zasób zawiera dane statystyczne dotyczące liczby uczniów uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl. Dane obejmują dzieci i młodzież kształcącą się w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych oraz szkołach specjalnych. Informacje publikowane są w cyklu rocznym i pochodzą z raportu o stanie miasta opracowywanego przez Urząd Miejski w Przemyślu.
Dane przedstawiają strukturę liczby uczniów według typów placówek edukacyjnych, umożliwiając analizę zmian demograficznych i organizacyjnych w systemie oświaty. Zasób odzwierciedla rzeczywistą liczbę dzieci i młodzieży objętych edukacją w jednostkach prowadzonych przez samorząd miejski i może stanowić podstawę do oceny skali funkcjonowania lokalnego systemu edukacji.
Zasób ma charakter statystyczny i wspiera monitorowanie trendów związanych z liczbą uczniów, zmianami demograficznymi oraz zapotrzebowaniem na usługi edukacyjne. Dane mogą być wykorzystywane do analiz porównawczych, planowania polityki edukacyjnej oraz oceny wpływu zmian społecznych i demograficznych na funkcjonowanie placówek oświatowych.
Liczba uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl – dane roczne
Instrukcja: wpisz słowo w polu wyszukiwania, aby przeszukać cały plik źródłowy. Wyniki pojawią się w tabeli. Przycisk „Wyczyść” przywraca zwykły widok, a „Załaduj dane” / „Załaduj więcej” służy do ręcznego doładowania tabeli.
| description | unit | year | value | year_to |
|---|---|---|---|---|
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2026 | 2026 | |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2026 | 2026 | |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2026 | 2026 | |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2026 | 2026 | |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2026 | 2026 | |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2025 | 998 | 2026 |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2025 | 3561 | 2026 |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2025 | 3841 | 2026 |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2025 | 365 | 2026 |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2025 | 421 | 2026 |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2024 | 1093 | 2026 |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2024 | 3614 | 2026 |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2024 | 4060 | 2026 |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2024 | 377 | 2026 |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2024 | 403 | 2026 |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2023 | 1164 | 2026 |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2023 | 3421 | 2026 |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2023 | 4345 | 2026 |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2023 | 399 | 2026 |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2023 | 383 | 2026 |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2022 | 1237 | 2026 |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2022 | 3669 | 2026 |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2022 | 4168 | 2026 |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2022 | 362 | 2026 |
| Liczba uczniów z podziałem na przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzonych przez miasto Przemyśl. | os. | 2022 | 388 | 2026 |
Domyślnie pokazujemy 50 pierwszych wierszy. Przewijaj tabelę, aby doładować kolejne (do 5000). Filtrowanie działa na aktualnie załadowanych danych.
Wykres zawiera 5 serii oraz 4 punktów na osi year. Serie: Dzieci w przedszkolach miejskich, Uczniowie w szkołach podstawowych miejskich, Uczniowie w szkołach ponadpodstawowych miejskich, Uczniowie szkół dla dorosłych miejskich, Uczniowie w placówkach specjalnych miejskich. Nazwy serii zostały dobrane na podstawie kolumny opisującej wskaźnik.
Wykres generowany na podstawie próbki danych (końcówka szeregu) i aktualnej konfiguracji zasobu.
Pokaż dane tabelarycznie
| Seria | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Dzieci w przedszkolach miejskich | 998 | 1093 | 1164 | 1237 |
| Uczniowie w szkołach podstawowych miejskich | 3561 | 3614 | 3421 | 3669 |
| Uczniowie w szkołach ponadpodstawowych miejskich | 3841 | 4060 | 4345 | 4168 |
| Uczniowie szkół dla dorosłych miejskich | 365 | 377 | 399 | 362 |
| Uczniowie w placówkach specjalnych miejskich | 421 | 403 | 383 | 388 |
API dla programistów
Endpointy poniżej umożliwiają pobranie danych w formatach przyjaznych dla aplikacji (JSON/CSV/GeoJSON), z paginacją i selekcją kolumn. Dokumentacja OpenAPI: https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/openapi.json
Endpoint danych zasobu
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1725/datahttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1725/data?format=csvhttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1725/data?format=geojsonParametry: limit, offset, fields (np. fields=name,lat,lon), format (json/csv/geojson). Dla GeoJSON możesz dodać bbox=minLon,minLat,maxLon,maxLat.
Przykłady użycia
cURL
curl "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1725/data?limit=20&offset=0"
JavaScript (fetch)
fetch("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1725/data?limit=20")
.then(r => r.json())
.then(data => console.log(data.data.rows));
Python (requests)
import requests
url = "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1725/data?limit=50"
r = requests.get(url)
r.raise_for_status()
rows = r.json()["data"]["rows"]
print(rows[:3])
R (httr2)
library(httr2)
req <- request("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/1725/data?limit=50")
res <- req_perform(req)
json <- resp_body_json(res)
head(json$data$rows)
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1. Jeśli administrator włączy ochronę kluczem, dodaj nagłówek X-SOD-API-Key.
Metryka zmian pokazuje przetwarzanie i wykrycie zmian źródła (hash).
-
2026-05-12 09:18 Inne
-
2026-05-12 09:16 Inne
-
2026-05-12 09:16 Inne
-
2026-05-12 09:15 Inne
-
2026-05-12 09:15 Inne
-
2026-05-12 09:14 Inne
-
2026-05-12 09:14 Inne
-
2026-05-12 09:13 Inne
-
2026-05-12 09:12 Inne
-
2026-05-12 09:12 Inne
-
2026-05-12 09:11 Inne
-
2026-05-12 09:11 Inne
-
2026-05-12 08:59 Inne
-
2026-05-12 08:58 Inne
-
2026-05-12 08:58 Inne
-
2026-05-12 08:57 Inne
-
2026-05-12 08:56 Inne
-
2026-05-12 08:55 Inne
Historia zmian jest tworzona automatycznie przy każdym zapisie zasobu w panelu.