Apteki na terenie miasta Przemyśla
Zasób danych dotyczący lokalizacji aptek w Mieście Przemyśl jest bogatym źródłem informacji na temat dostępności usług farmaceutycznych na terenie tego miasta. Dane te są zbierane z interaktywnej mapy Miasta Przemyśla i są regularnie aktualizowane w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Znajdują się one również w Miejskim Serwisie Internetowym pod adresem www.przemysl.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej „Miasto Przemyśl”.
Ograniczenia i uwagi: Dane w zasobie są dostępne publicznie, ale użytkownicy powinni być świadomi, że informacje te mogą ulegać zmianom. Zawsze warto potwierdzać aktualność danych, zwłaszcza w przypadku ważnych wizyt w aptekach.
Zasób danych dotyczących lokalizacji aptek w Mieście Przemyśl stanowi cenny zasób informacji, który ułatwia mieszkańcom i odwiedzającym dostęp do usług farmaceutycznych. Dostępność tych danych na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców Miasta Przemyśl oraz zwiększa wygodę korzystania z usług aptecznych.
| Nazwa | Godziny Pracy | Miasto | Ulica | Bud. | Kod |
|---|---|---|---|---|---|
| Apteka Kamienny Most | godziny otwarcia: pon.- pt. 7:30 - 17:30, sob. 8:00 - 15:00 | Przemyśl | Kamienny Most | 2 | 37-700 |
| Apteka Słoneczna | godziny otwarcia: poniedziałek - piątek od 7:00 do 21:00 sobota od 8:00 do 15:00 | Przemyśl | Grunwaldzka | 58 | 37-700 |
| Apteka „EMKA” | godziny otwarcia: pon.- pt. 8:00 - 20:00, sob. 8:00 - 15:00 | Przemyśl | 3-go Maja | 18 | 37-700 |
| Apteka Pogodna | godziny otwarcia: pon.- pt. 8:00 – 17:30, sob. 8:00 - 13:00 | Przemyśl | Jgiellońska | 21 | 37-700 |
| Apteka „DrMax” | godziny otwarcia: pon.- sob. 7:00 - 20:00, niedz. 11:00 - 19:00 | Przemyśl | Sportowa | 11 | 37-700 |
| Apteka "Dr Max" | poniedziałek – piątek - 7.00. – 19.00. | Przemyśl | Sportowa | 6 | 37-700 |
| Apteka "Dr Max" | poniedziałek – piątek - 7.00. – 19.00. sobota - 8.00. – 16.00. | Przemyśl | Jagiellońska | 6 | 37-700 |
| Apteka „DrMax” | godziny otwarcia: pon.- pt. 8:00 - 19:00 | Przemyśl | Św. Jana Nepomucena | 32 | 37-700 |
| Apteka „RÓŻANA” | godziny otwarcia: pon.- pt. 7:00 - 21:00, sob. 8:00 - 19:00 | Przemyśl | Plac na Bramie | 12 | 37-700 |
| Apteka Monte Cassino | godziny otwarcia: pon.- pt. 7:30 - 17:30 sobota - 9.00-13.00 | Przemyśl | Monte Cassino | 18 | 37-700 |
| Apteka „RODZINNA” | godziny otwarcia: pon.- pt. 7:30 – 19:30, sob. 8:00 - 14:00 | Przemyśl | Grunwaldzka | 97 | 37-700 |
| Apteka „Pod Orłem” | godziny otwarcia: pon.- pt. 8:00 – 18:00, sob. 8:00 - 15:00 | Przemyśl | 3-go Maja | 1 | 37-700 |
| Apteka "Różana" - Całodobowa | Czynne całą dobę | Przemyśl | Św. Jana Nepomucena | 13 | 37-700 |
| Apteka | poniedziałek - sobota: 08:00 – 20:00 niedziela: 10:00 – 18:00 | Przemyśl | Lwowska | 17A | 37-700 |
| Apteka - Niezapominajka dla całej rodziny | poniedziałek – piątek - 7.00. – 21.00. sobota - 7.30. – 16.00. | Przemyśl | 3-go Maja | 21 | 37-700 |
| Apteka "Złoty Liść" | Poniedziałek - piątek - 7.00-21.00 Sobota - 8.00-15.00 | Przemyśl | Sportowa | 4 | 37-700 |
| Apteka "Belissa" | Poniedziałek-Piatek - 8.00-19-00 Sobota - 8.00-14.00 | Przemyśl | Aleksandra Dworskiego | 52 | 37-700 |
| Apteka Słoneczna | Poniedziałek - Piatek - 7.00-21.00 Sobota - 800.15.00 | Przemyśl | Gen. Władysława Sikorskiego | 1B | 37-700 |
| Apteka "Słoneczna" | Poniedziałek - Sobota - 7.00-21.00 Niedziele i Święta - 8.00 - 21.00 | Przemyśl | Wyb. Ferdynanda Focha | 31 | 37-700 |
| Apteka "Farmacja 24" | Poniedziałek - Piatek - 8.00-20.00 Sobota - 8.00-15.00 | Przemyśl | 3-go Maja | 31 | 37-700 |
| Apteka "Farmacja 24" Galeria Sanowa | Poniedziałek - Sobota - 9.00-21.00 Niedziela handlowa - 10.00-20.00 | Przemyśl | Wojciecha Brudzewskiego | 1 | 37-700 |
| Apteka "Słoneczna" | Poniedziałek - Piatek - 7.00-21.00 Sobota - 8.00-15.00 | Przemyśl | Jagiellońska | 12 | 37-700 |
| Apteka "LAFARMA" | Poniedziałek - Piątek - 7.00 - 19.00 Sobota - 8.00-14.00 | Przemyśl | Henryka Wieniawskiego | 28/3 | 37-700 |
| Dział Farmacji Szpitalnej | Przemyśl | Generała Jakuba Jasińskiego | 15 | 37-700 |
Domyślnie pokazujemy 50 pierwszych wierszy. Przewijaj tabelę, aby doładować kolejne (do 300).
Mapa bazuje na OpenStreetMap. Pinezki są generowane na podstawie współrzędnych w źródle danych.
API dla programistów
Endpointy poniżej umożliwiają pobranie danych w formatach przyjaznych dla aplikacji (JSON/CSV/GeoJSON), z paginacją i selekcją kolumn. Dokumentacja OpenAPI: https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/openapi.json
Endpoint danych zasobu
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/537/datahttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/537/data?format=csvhttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/537/data?format=geojsonParametry: limit, offset, fields (np. fields=name,lat,lon), format (json/csv/geojson). Dla GeoJSON możesz dodać bbox=minLon,minLat,maxLon,maxLat.
Przykłady użycia
cURL
curl "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/537/data?limit=20&offset=0"
JavaScript (fetch)
fetch("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/537/data?limit=20")
.then(r => r.json())
.then(data => console.log(data.data.rows));
Python (requests)
import requests
url = "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/537/data?limit=50"
r = requests.get(url)
r.raise_for_status()
rows = r.json()["data"]["rows"]
print(rows[:3])
R (httr2)
library(httr2)
req <- request("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/537/data?limit=50")
res <- req_perform(req)
json <- resp_body_json(res)
head(json$data$rows)
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1. Jeśli administrator włączy ochronę kluczem, dodaj nagłówek X-SOD-API-Key.
Metryka zmian pokazuje przetwarzanie i wykrycie zmian źródła (hash).
-
2026-01-20 18:52 Inne
-
2026-01-18 10:38 Inne
-
2026-01-18 10:37 Inne
-
2026-01-18 10:36 Inne
-
2026-01-18 10:34 Inne
-
2026-01-18 10:34 Inne
-
2026-01-18 10:34 Inne
-
2026-01-13 11:40 Inne
-
2026-01-13 11:39 Inne
-
2026-01-13 11:39 Inne
-
2026-01-13 10:43 Inne
-
2026-01-13 10:43 Inne
-
2026-01-13 10:42 Inne
-
2026-01-13 10:42 Inne
-
2026-01-13 10:42 Inne
Historia zmian jest tworzona automatycznie przy każdym zapisie zasobu w panelu.