Instytucje i urzędy – dane z interaktywnej mapy Miasta Przemyśla
Zasób danych zawiera informacje adresowe, kontaktowe oraz lokalizacyjne dotyczące instytucji i urzędów funkcjonujących na terenie Przemyśl. Dane pochodzą z API interaktywnej mapy miasta i są wykorzystywane do prezentacji obiektów na mapie miejskiej oraz w innych systemach informacyjnych i aplikacjach zewnętrznych. Zasób umożliwia szybkie odnalezienie instytucji publicznych, uzyskanie podstawowych danych kontaktowych oraz wizualizację ich położenia w przestrzeni miejskiej.
Prezentacja i wykorzystanie danych
Dane z zasobu są prezentowane w formie punktów na interaktywnej mapie Miasta Przemyśla, umożliwiającej:
-
wyszukiwanie instytucji według nazwy lub lokalizacji,
-
szybki dostęp do danych kontaktowych po kliknięciu obiektu na mapie,
-
integrację z innymi systemami miejskimi za pośrednictwem API,
-
ponowne wykorzystanie danych w aplikacjach internetowych i mobilnych.
Dane są aktualizowane na bieżąco na podstawie informacji utrzymywanych w systemie interaktywnej mapy miasta. Za aktualność danych odpowiadają upoważnieni administratorzy systemu.
| Nazwa instytucji | Opis | Miasto | Ulica | Bud. | Kod | Telefon | WWW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urząd Miejski w Przemyślu - Gmach Główny | Budynek Główny Urzędu Miejskiego rnSiedziba:rn- Prezydenta Miasta Przemyślarn- Rady Miejskiej w Przemyślu.rn- Urzędu Stanu Cywilnego | Przemyśl | Rynek | 1 | 37-700 | +48 16 678 68 20 | kancelaria@um.przemysl.pl | https://www.przemysl.pl |
| Starostwo Powiatowe w Przemyślu | Przemyśl | Plac Dominikański | 3 | 37-700 | +48166785054 | starostwo@powiat.przemysl.pl | http://powiat.przemysl.pl/ | |
| Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu | Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie pełni służbę publiczną, zapewniając wykonywanie przez Wojewodę Podkarpackiego powierzonych mu zadań.rnrnCelem Urzędu jest świadczenie usług najwyższej jakości, spełniających potrzeby i oczekiwania Klientów oraz budowanie wizerunku nowoczesnej i przyjaznej instytucji administracji publicznej. | Przemyśl | Mickiewicza | 10 | 37-700 | 16 678-26-80, 678-50-51 | dgp@rzeszow.uw.gov.pl | https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/urzad/delegatury/delegatura-podkarpackiego-urzedu-wojewodzkiego-w-przemyslu |
| Podkarpacki Urząd Celno Skarbowy | Podkarpacki Urząd Celno Skarbowy | Przemyśl | Sielecka | 9 | 37-700 | +48 16 676 43 00 | sekretariat@prz.mofnet.gov.pl | http://www.podkarpackie.kas.gov.pl/ |
| Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu | Przemyśl | Jagiellońska | 29 | 37-700 | +48 16 678 59 44 | +48 16 678 61 78, | wkzabytkow@wuozprzemysl.pl | http://wuozprzemysl.pl/ | |
| Urząd Miejski w Przemyślu (Wodna 11) | Przemyśl | Wodna | 11 | 37-700 | +48166786820 | mail@um.przemysl.pl | https://www.przemysl.pl | |
| Urząd Gminy Wiejskiej Przemyśl | Siedziba Rady Gminy oraz Wójta Gminy Wiejskiej Przemyśl | Przemyśl | Borelowskiego | 1 | 37-700 | 16 670 48 00 | gminaprzemysl@home.pl | https://www.gminaprzemysl.pl |
| Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu | Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślurnrnul. Katedralna 5rn37-700 Przemyślrnrnrntel. (0-16) 678-59-80rnfax. (0-16) 676-09-04rnrnemail: sekretariat@przemysl.praca.gov.plrnrnadres strony internetowej: http://przemysl.praca.gov.pl | Przemyśl | Katedralna | 5 | 37-700 | +48166785980 | sekretariat@przemysl.praca.gov.pl | https://przemysl.praca.gov.pl/urzad/ |
| Urząd Miejski- Ratuszowa | Wydziały mieszczące się w tej lokalizacji:rnrnWydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy ZewnętrznychrnBiuro Zamówień PublicznychrnWydział ArchitekturyrnWydział Edukacji i SporturnWydział Spraw SpołecznychrnPełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych | Przemyśl | Ratuszowa | 1 | 37-700 | +48166786449 | mail@um.przemysl.pl | https://www.przemysl.pl |
| Urząd Skarbowy w Przemyślu | Urząd Skarbowy w Przemyślurnrnul. Lwowska 9arn37-700 Przemyślrntel. 16 675 26 00rnFax: (016) 678 81 48rnNIP: 795-10-51-986rne-mail: us.przemysl@mf.gov.plrnGodziny pracy urzędu:rnrnponiedziałek 7:30-18:00rnwtorek-piątek 7:30-15:30rnrnGodziny obsługi bezpośredniej podatników:rnrnPoniedziałek: 8:00-18:00rnWtorek – Piątek: 8:00-15:00 | Przemyśl | Lwowska | 9 | 37-700 | +4816 675 26 48 | us.przemysl@mf.gov.pl | https://www.podkarpackie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-przemyslu/kontakt/dane-teleadresowe |
| Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | Przemyśl | Walerego Waygarta | 1 | 37-700 | +48166788277 | |||
| Powiatowu Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśl | POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA PRZEMYŚLArnJAKO ORGAN ADMINISTRACYJNY, POWOŁANY JEST DO REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY Z 2021 R. POZ. 2351 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI). | Przemyśl | Siemiradzkiego | 5 | 37-700 | +48166789161 | pinb@mprzemysl.pl | http://www.pinb.mprzemysl.pl |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przemyślu | Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu pierwszej instancji należą następujące zadania i kompetencje określone w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. dla Powiatu Ziemskiego Przemyskiego | Przemyśl | Plac Dominikański | 3 | 37-700 | 16 678 50 54 wew. 157 | pinbp@interia.pl | https://powiat.przemysl.pl/wydzialy/powiatowy-inspektorat-nadzoru-budowlanego/ |
| Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Przemyślu | GODZINY OTWARCIA:rnPoniedziałek 8.00-17.00rnWtorek 8.00-15.00rnŚroda 8.00-15.00rnCzwartek 8.00-15.00rnPiątek 8.00-15.00rnrnZASIĘG TERYTORIALNY ODDZIAŁU:rnMiasto: PrzemyślrnGminy: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica | Przemyśl | Kazimierza Brodzińskiego | 6 | 37-700 | +48166704994 | https://www.zus.pl | |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu | Przemyśl | Pl. Św. Floriana | 1 | 37-700 | +4816 676 46 00 | sekretariat@przemysl.kmpsp.gov.pl | https://www.gov.pl/web/kmpsp-przemysl |
| Komenda Miejska Policji w Przemyślu | Komenda Miejska Policji w Przemyślu | Przemyśl | Bohaterów Getta | 1 | 37-700 | +48166773399 | kmp.przemysl@rz.policja.gov.pl | http://bip.przemysl.kmp.policja.gov.pl |
| Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Oddział LAB w Przemyślu | Przemyśl | Mariacka | 4 | 37-700 | +48166788858 | psse.przemysl@sanepid.gov.pl | https://www.gov.pl/web/psse-przemysl/ | |
| Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Przemyśl | Przemyśl | Bpa. Glazera | 9 | 37-700 | +48166707691 | psse.przemysl@sanepid.gov.pl | ||
| Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Przemyślu | Przemyśl | Lwowska | 7a | 37-700 | +48166768360 | przemysl.miw@wetgiw.gov.pl | https://piwprzemysl.mojbip.pl/ | |
| Graniczna Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Przemyśl | Do podstawowych zadań GSSE należy: ochrona sanitarna granicy państwowej i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, oraz graniczna kontrola sanitarna towarów przywożonych do Wspólnoty Europejskiej z państw trzecich, a więc tworzenie skutecznej kontroli medyczno-sanitarnej na granicy w celu ochrony zdrowia ludzkiego. | Przemyśl | Mariacka | 4 | 37-700 | +48166782786 | ||
| Urząd Miejski w Przemyślu (Rynek 20) | W budynku mieszczą się: rnWydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,rnGeodeta Miasta,rnStanowisko ds. BHP w Urzędzie Miejskim w Przemyślu | Przemyśl | Rynek | 20 | 37-700 | +48166751211 | kancelaria@um.przemysl.pl | https://www.przemysl.pl |
Domyślnie pokazujemy 50 pierwszych wierszy. Przewijaj tabelę, aby doładować kolejne (do 300).
Mapa bazuje na OpenStreetMap. Pinezki są generowane na podstawie współrzędnych w źródle danych.
API dla programistów
Endpointy poniżej umożliwiają pobranie danych w formatach przyjaznych dla aplikacji (JSON/CSV/GeoJSON), z paginacją i selekcją kolumn. Dokumentacja OpenAPI: https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/openapi.json
Endpoint danych zasobu
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/467/datahttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/467/data?format=csvhttps://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/467/data?format=geojsonParametry: limit, offset, fields (np. fields=name,lat,lon), format (json/csv/geojson). Dla GeoJSON możesz dodać bbox=minLon,minLat,maxLon,maxLat.
Przykłady użycia
cURL
curl "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/467/data?limit=20&offset=0"
JavaScript (fetch)
fetch("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/467/data?limit=20")
.then(r => r.json())
.then(data => console.log(data.data.rows));
Python (requests)
import requests
url = "https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/467/data?limit=50"
r = requests.get(url)
r.raise_for_status()
rows = r.json()["data"]["rows"]
print(rows[:3])
R (httr2)
library(httr2)
req <- request("https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1/resources/467/data?limit=50")
res <- req_perform(req)
json <- resp_body_json(res)
head(json$data$rows)
https://dane.przemysl.eu/wp-json/sod/v1. Jeśli administrator włączy ochronę kluczem, dodaj nagłówek X-SOD-API-Key.
Metryka zmian pokazuje przetwarzanie i wykrycie zmian źródła (hash).
-
2026-01-17 20:01 Inne
-
2026-01-17 20:01 Inne
-
2026-01-17 20:01 Inne
-
2026-01-17 19:48 Inne
-
2026-01-17 19:46 Inne
-
2026-01-17 19:45 Inne
Historia zmian jest tworzona automatycznie przy każdym zapisie zasobu w panelu.